AT 52 7793 974 | |
---|---|
Geboren | 10.04.2021 |
HB Nummer | 10/606838 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Fam. Günzinger, Sankt Georgen/Obernberg |
Abstammung |
||||||||
|
SEHRGUT | SERANO | ||||||
KRONE | HERZSCHLAG | |||||||
KAMILLA | ||||||||
|
INCREDIBLE PP* | IROLA PS | ||||||
ARENA | ZAUBER | |||||||
ARONA |
GZW 137 (74) |
MW 121 (83) |
FW 118 (73) |
FIT 119 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 103 | ||||||||||||
Bemuskelung | 101 | ||||||||||||
Fundament | 99 | ||||||||||||
Euter | 106 |
+ mischerbig hornlos aus bekannter Kuhlinie + frei von Mahango Pp* + Doppelnutzung und Fitness
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 137 (74) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 121 (83) | Milch |
MW 121 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +981 | -0,09 | +32 | -0,08 | +28 | ||||
Milch | +981 | ||||||||
Fett % | -0,09 | ||||||||
Fett-kg | +32 | ||||||||
Eiweiß % | -0,08 | ||||||||
Eiweiß kg | +28 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 118 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 117 | (74) | Ausschlachtung | 115 | (74) |
Handelsklasse | 111 | (72) | |||
Nettozunahme | 117 | (74) | |||
Ausschlachtung | 115 | (74) | |||
Handelsklasse | 111 | (72) |
Fitness |
Fitness |
FIT 119 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 116 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (74) |
Fruchtbarkeitswert | 117 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 103 | (79) | Persistenz | 101 | (74) |
Melkverhalten | 102 | (56) | |||
Zellzahl | 107 | (74) | Melkbarkeit | 103 | (81) |
Mastitis | 94 | (54) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (61) | Zysten | 107 | (60) |
Leistungssteigerung | 106 | (72) | |||
ÖZW | 131 | (80) | |||
Nutzungsdauer | 116 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (74) | |||
Fruchtbarkeitswert | 117 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 103 | (79) | |||
Persistenz | 101 | (74) | |||
Zellzahl | 107 | (74) | |||
Melkverhalten | 102 | (56) | |||
Melkbarkeit | 103 | (81) | |||
Leistungssteigerung | 106 | (72) | |||
Mastitis | 94 | (54) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (61) | |||
Zysten | 107 | (60) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 103 | |||||||||||||
Bemuskelung | 101 | |||||||||||||
Fundament | 99 | |||||||||||||
Euter | 106 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 105 | |||||||||||||
Körperlänge | 105 | |||||||||||||
Hüftbreite | 102 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 93 | |||||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 100 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | |||||||||||||
Fessel | 95 | |||||||||||||
Trachten | 95 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 119 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 102 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 102 | |||||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||||
Euterboden | 99 | |||||||||||||
Strichlänge | 95 | |||||||||||||
Strichdicke | 89 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 112 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 106 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 113 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |