AT 47 6068 274 | |
---|---|
Geboren | 10.09.2021 |
HB Nummer | 10/606877 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Schild Elfriede, Andorf |
Abstammung |
||||||||
|
SEHRGUT | SERANO | ||||||
KRONE | HERZSCHLAG | |||||||
KAMILLA | ||||||||
|
MOGUL | MANIGO | ||||||
MUTTI 48 | HUTERA | |||||||
MELANIE 19 |
GZW 143 (74) |
MW 124 (84) |
FW 115 (74) |
FIT 126 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 104 | ||||||||||||
Bemuskelung | 100 | ||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||
Euter | 120 |
SEBALDUS ist der beste Sohn seines bekannten Vaters Spartacus und stammt aus einer wunderschönen Mogul-Tochter, welche mit enormer Leistungsbereitschaft zu überzeugen weiß. Der formschöne Jungstier wurde vom Betrieb Schild aus Andorf gezüchtet und kann mit enorm hohen Zuchtwerten begeistern. Hohe Milchmenge, hervorragende Fleischleistung, sowie beste Eutergesundheit und Fruchtbarkeit zählen zu seinen Vererbungsstärken. Er lässt vitale Kälber und langlebige Töchter erwarten. Darüber hinaus eignet sich SEBALDUS zur Verbesserung der Euterqualität!
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 143 (74) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 124 (84) | Milch |
MW 124 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1165 | -0,15 | +34 | -0,08 | +34 | ||||
Milch | +1165 | ||||||||
Fett % | -0,15 | ||||||||
Fett-kg | +34 | ||||||||
Eiweiß % | -0,08 | ||||||||
Eiweiß kg | +34 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 115 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 117 | (75) | Ausschlachtung | 112 | (75) |
Handelsklasse | 109 | (73) | |||
Nettozunahme | 117 | (75) | |||
Ausschlachtung | 112 | (75) | |||
Handelsklasse | 109 | (73) |
Fitness |
Fitness |
FIT 126 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 128 | (68) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (81) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (75) |
Fruchtbarkeitswert | 111 | (68) | |||
Eutergesundheitswert | 115 | (80) | Persistenz | 105 | (76) |
Melkverhalten | 105 | (59) | |||
Zellzahl | 116 | (75) | Melkbarkeit | 95 | (83) |
Mastitis | 107 | (56) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 111 | (62) | Zysten | 109 | (61) |
Leistungssteigerung | 114 | (71) | |||
ÖZW | 142 | (81) | |||
Nutzungsdauer | 128 | (68) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (81) | |||
Kalbeverlauf mat. | 102 | (75) | |||
Fruchtbarkeitswert | 111 | (68) | |||
Eutergesundheitswert | 115 | (80) | |||
Persistenz | 105 | (76) | |||
Zellzahl | 116 | (75) | |||
Melkverhalten | 105 | (59) | |||
Melkbarkeit | 95 | (83) | |||
Leistungssteigerung | 114 | (71) | |||
Mastitis | 107 | (56) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 111 | (62) | |||
Zysten | 109 | (61) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 104 | |||||||||||||
Bemuskelung | 100 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 120 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 107 | |||||||||||||
Körperlänge | 104 | |||||||||||||
Hüftbreite | 100 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 98 | |||||||||||||
Beckenneigung | 87 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 95 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | |||||||||||||
Fessel | 99 | |||||||||||||
Trachten | 106 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 111 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 107 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 114 | |||||||||||||
Zentralband | 115 | |||||||||||||
Euterboden | 110 | |||||||||||||
Strichlänge | 111 | |||||||||||||
Strichdicke | 92 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 105 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 109 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 117 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |