AT 752.285.469 | |
---|---|
Geboren | 08.10.2019 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Übetsroider Andreas, 5151 Nussdorf, Kleinberg 3 |
Abstammung |
||||||||
|
MAHANGO Pp* | MUNGO Pp | ||||||
EXTRA | HUTERA | |||||||
EXPLOSION | ||||||||
|
INCREDIBLE PP* | IROLA PS | ||||||
PENELOPE | WILLE | |||||||
PEGGY |
GZW 129 (62) |
MW 127 (68) |
FW 102 (63) |
FIT 111 (66) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 112 | ||||||||||||
Bemuskelung | 97 | ||||||||||||
Fundament | 111 | ||||||||||||
Euter | 110 |
+ mischerbig hornlos + schauerfahrene und langlebige Kuhfamilie + hoher Milchwert + top Exterieur
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 129 (62) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 127 (68) | Milch |
MW 127 (68) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +957 | +0,08 | +47 | -0,04 | +30 | ||||
Milch | +957 | ||||||||
Fett % | +0,08 | ||||||||
Fett-kg | +47 | ||||||||
Eiweiß % | -0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +30 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 102 (63) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 99 | (66) | Ausschlachtung | 104 | (61) |
Handelsklasse | 102 | (64) | |||
Nettozunahme | 99 | (66) | |||
Ausschlachtung | 104 | (61) | |||
Handelsklasse | 102 | (64) |
Fitness |
Fitness |
FIT 111 (66) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 108 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (64) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (56) |
Fruchtbarkeitswert | 106 | (45) | |||
Eutergesundheitswert | 106 | (68) | Persistenz | 106 | (68) |
Zellzahl | 105 | (65) | Melkbarkeit | 106 | (66) |
Leistungssteigerung | 115 | (67) | |||
ÖZW | 129 | (72) | |||
Nutzungsdauer | 108 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (64) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (56) | |||
Fruchtbarkeitswert | 106 | (45) | |||
Eutergesundheitswert | 106 | (68) | |||
Persistenz | 106 | (68) | |||
Zellzahl | 105 | (65) | |||
Melkbarkeit | 106 | (66) | |||
Leistungssteigerung | 115 | (67) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 112 | |||||||||||||
Bemuskelung | 97 | |||||||||||||
Fundament | 111 | |||||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||||
Größe | 114 | |||||||||||||
Körperlänge | 110 | |||||||||||||
Hüftbreite | 100 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||||
Beckenneigung | 107 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 104 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 110 | |||||||||||||
Fessel | 108 | |||||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 109 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||||
Euterboden | 108 | |||||||||||||
Strichlänge | 83 | |||||||||||||
Strichdicke | 95 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 102 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 102 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |
Großmutter von Marsch Pp* (i. d. 2. Lak.)
Urgroßmutter von Marsch Pp* (i. d. 5. Lak.)