AT 237.411.469 | |
---|---|
Geboren | 10.05.2019 |
HB Nummer | 10/606620 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Fam. Riedlmair, Mettmach |
Abstammung |
||||||||
|
MAHANGO Pp* | MUNGO Pp | ||||||
BUFFY | SYMPOSIUM | |||||||
BUTTERFLY | ||||||||
|
RALDI | GS RAU | ||||||
MITERA | HUTERA | |||||||
MILKA |
GZW 133 (62) |
MW 123 (67) |
FW 115 (66) |
FIT 119 (65) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 91 | ||||||||||||
Bemuskelung | 110 | ||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||
Euter | 118 |
Der vom Zuchtbetrieb Riedlmair aus Mettmach gezüchtete Jungstier stammt aus einer enorm euterstarken Kuhfamilie und beeindruckt mit hervorragenden Doppelnutzungseigenschaften bei positiven Milchinhaltsstoffen. Leichtkalbigkeit, Eutergesundheit und Langlebigkeit zählen zu seinen Stärken in der Fitnessvererbung. Mahari Pp* eignet sich zur Anpaarung auf rahmige Tiere und lässt gut bemuskelte Töchter mit hervorragenden Euterkörpern erwarten.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 133 (62) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 123 (67) | Milch |
MW 123 (67) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +731 | +0,08 | +38 | +0,02 | +27 | ||||
Milch | +731 | ||||||||
Fett % | +0,08 | ||||||||
Fett-kg | +38 | ||||||||
Eiweiß % | +0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +27 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 115 (66) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 112 | (68) | Ausschlachtung | 108 | (63) |
Handelsklasse | 115 | (67) | |||
Nettozunahme | 112 | (68) | |||
Ausschlachtung | 108 | (63) | |||
Handelsklasse | 115 | (67) |
Fitness |
Fitness |
FIT 119 (65) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 121 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 113 | (65) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (54) |
Fruchtbarkeitswert | 107 | (43) | |||
Eutergesundheitswert | 119 | (68) | Persistenz | 112 | (67) |
Zellzahl | 124 | (65) | Melkbarkeit | 98 | (66) |
Leistungssteigerung | 105 | (67) | |||
ÖZW | 130 | (72) | |||
Nutzungsdauer | 121 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 113 | (65) | |||
Kalbeverlauf mat. | 102 | (54) | |||
Fruchtbarkeitswert | 107 | (43) | |||
Eutergesundheitswert | 119 | (68) | |||
Persistenz | 112 | (67) | |||
Zellzahl | 124 | (65) | |||
Melkbarkeit | 98 | (66) | |||
Leistungssteigerung | 105 | (67) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 91 | |||||||||||||
Bemuskelung | 110 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 118 | |||||||||||||
Größe | 88 | |||||||||||||
Körperlänge | 90 | |||||||||||||
Hüftbreite | 93 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 102 | |||||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 94 | |||||||||||||
Fessel | 103 | |||||||||||||
Trachten | 104 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 106 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 114 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 111 | |||||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||||
Euterboden | 98 | |||||||||||||
Strichlänge | 88 | |||||||||||||
Strichdicke | 84 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 107 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 124 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |
Mutter von Mahari Pp* (i. d. 2. Lak.)