DE 09 50075810 | |
---|---|
Geboren | 10.08.2015 |
HB Nummer | 10/190509 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Sandl Anton, Winden/De |
Abstammung |
||||||||
|
IROLA PS | ROTAX | ||||||
TABEA | WYOMING | |||||||
TANNE | ||||||||
|
MUNGO Pp* | MANITOBA | ||||||
KONNY | RESOLUT | |||||||
KERSCHL |
GZW 127 (87) |
MW 132 (95) |
FW 113 (98) |
FIT 92 (82) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 112 | ||||||||||||
Bemuskelung | 109 | ||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||
Euter | 108 |
Irregut P*S ist der milchwertstärkste aller natürlich hornlosen Fleckviehvererber. Er stammt aus einer schönen Mungo Pp*-Tochter. Hinter ihr stehen mit Resolut, Hippo, Engadin und Randy bekannte Größen der Fleckviehzucht. Irregut P*S bringt bei einer passenden Milchmenge enorm hohe Milchinhaltsstoffe. Auch die Fleischleistung ist gut. Insbesondere die sehr hohen täglichen Zunahmen stehen für wüchsige Kälber. Auf die Zentralbandausprägung und Strichplatzierung sollte bei der Anpaarung geachtet werden.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 127 (87) |
---|
Milch |
202 Töchter | MW 132 (95) | Milch |
MW 132 (95) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +562 | +0,42 | +59 | +0,21 | +38 | ||||
Milch | +562 | ||||||||
Fett % | +0,42 | ||||||||
Fett-kg | +59 | ||||||||
Eiweiß % | +0,21 | ||||||||
Eiweiß kg | +38 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 113 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 124 | (98) | Ausschlachtung | 107 | (97) |
Handelsklasse | 105 | (97) | |||
Nettozunahme | 124 | (98) | |||
Ausschlachtung | 107 | (97) | |||
Handelsklasse | 105 | (97) |
Fitness |
Fitness |
FIT 92 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 94 | (76) | Befruchtung | -1% | |
Kalbeverlauf pat. | 104 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 98 | (88) |
Fruchtbarkeitswert | 90 | (63) | |||
Eutergesundheitswert | 101 | (90) | Persistenz | 87 | (94) |
Zellzahl | 100 | (91) | Melkbarkeit | 102 | (93) |
Milchfieber | 107 | (65) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 104 | (54) | Zysten | 91 | (32) |
Leistungssteigerung | 103 | (94) | |||
ÖZW | 115 | (91) | |||
Nutzungsdauer | 94 | (76) | |||
Befruchtung | -1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 104 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 98 | (88) | |||
Fruchtbarkeitswert | 90 | (63) | |||
Eutergesundheitswert | 101 | (90) | |||
Persistenz | 87 | (94) | |||
Zellzahl | 100 | (91) | |||
Melkbarkeit | 102 | (93) | |||
Leistungssteigerung | 103 | (94) | |||
Milchfieber | 107 | (65) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 104 | (54) | |||
Zysten | 91 | (32) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 435261 | 91 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 112 | |||||||||||||
Bemuskelung | 109 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 108 | |||||||||||||
Größe | 110 | |||||||||||||
Körperlänge | 117 | |||||||||||||
Hüftbreite | 111 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 112 | |||||||||||||
Beckenneigung | 104 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 100 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||||
Fessel | 95 | |||||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 110 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 101 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||||
Zentralband | 88 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 94 | |||||||||||||
Strichdicke | 92 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 79 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 87 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 101 | |||||||||||||
Euterreinheit | 108 |
Irregut P*S - Nori (Zü: Wanner-Neeser, Seinsheim/De)
Irregut P*S - Nori (Zü: Wanner-Neeser, Seinsheim/De)
Irregut P*S - Tochter 667 (Zü: Schuderer, Breitenbrunn/De)