AT 84 8071 674 | |
---|---|
Geboren | 02.01.2022 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Schrems Hubert und Eibelhuber Katharina, Mettmach |
Abstammung |
||||||||
|
IROKESE P*S | IROLA P*S | ||||||
1005 Pp* | VOLLGAS P*S | |||||||
902 | ||||||||
|
SEHRGUT | SERANO | ||||||
HELDIN | HURLY | |||||||
HELLENA |
GZW 133 (73) |
MW 120 (83) |
FW 120 (70) |
FIT 114 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 106 | ||||||||||||
Bemuskelung | 101 | ||||||||||||
Fundament | 111 | ||||||||||||
Euter | 113 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 133 (73) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 120 (83) | Milch |
MW 120 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +716 | +0,02 | +31 | -0,01 | +25 | ||||
Milch | +716 | ||||||||
Fett % | +0,02 | ||||||||
Fett-kg | +31 | ||||||||
Eiweiß % | -0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +25 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 120 (70) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 119 | (71) | Ausschlachtung | 114 | (70) |
Handelsklasse | 114 | (69) | |||
Nettozunahme | 119 | (71) | |||
Ausschlachtung | 114 | (70) | |||
Handelsklasse | 114 | (69) |
Fitness |
Fitness |
FIT 114 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 116 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (79) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (74) |
Fruchtbarkeitswert | 101 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 119 | (79) | Persistenz | 96 | (74) |
Melkverhalten | 98 | (57) | |||
Zellzahl | 119 | (74) | Melkbarkeit | 101 | (82) |
Mastitis | 113 | (54) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 107 | (61) | Zysten | 94 | (60) |
Leistungssteigerung | 103 | (72) | |||
ÖZW | 128 | (80) | |||
Nutzungsdauer | 116 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (79) | |||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (74) | |||
Fruchtbarkeitswert | 101 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 119 | (79) | |||
Persistenz | 96 | (74) | |||
Zellzahl | 119 | (74) | |||
Melkverhalten | 98 | (57) | |||
Melkbarkeit | 101 | (82) | |||
Leistungssteigerung | 103 | (72) | |||
Mastitis | 113 | (54) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 107 | (61) | |||
Zysten | 94 | (60) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 106 | |||||||||||||
Bemuskelung | 101 | |||||||||||||
Fundament | 111 | |||||||||||||
Euter | 113 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 109 | |||||||||||||
Körperlänge | 104 | |||||||||||||
Hüftbreite | 97 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 107 | |||||||||||||
Beckenneigung | 96 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 110 | |||||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||||
Trachten | 100 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 96 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 101 | |||||||||||||
Zentralband | 113 | |||||||||||||
Euterboden | 108 | |||||||||||||
Strichlänge | 92 | |||||||||||||
Strichdicke | 91 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 110 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 103 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 99 | |||||||||||||
Euterreinheit | 106 |