AT 07 6990 529 | |
---|---|
Geboren | 03.10.2016 |
HB Nummer | 10/606311 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Penz Florian, Lasberg |
Abstammung |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LEONIE | WILDWEST | |||||||
LYDIA | ||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
SALBI | WILDWEST | |||||||
SANDRA |
GZW 121 (96) |
MW 125 (99) |
FW 98 (99) |
FIT 97 (95) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 92 | ||||||||||||
Bemuskelung | 100 | ||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||
Euter | 110 |
Hammer ist mit Herzschlag x Manigo gut kombiniert. Seine Töchter sind leistungsbereit bei einem überdurchschnittlichen Milchfettgehalt. Hinsichtlich Fitnessvererbung profitiert Hammer von Muttervater Manigo. Seine ruhigen Töchter haben eine gute Melkbarkeit. Darüber hinaus eignet sich Hammer zur Besamung von Kalbinnen. Seine weiblichen Nachkommen präsentieren sich im Rahmen unterdurchschnittlich, sind mit hohen Klauentrachten ausgestattet und können ein langes, gut in den Bauchraum eingebundenes Voreuter vorweisen.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
08.08.2023 | GZW 121 (96) |
---|
Milch |
620 Töchter | MW 125 (99) | Milch |
MW 125 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +886 | +0,09 | +45 | -0,02 | +29 | ||||
Milch | +886 | ||||||||
Fett % | +0,09 | ||||||||
Fett-kg | +45 | ||||||||
Eiweiß % | -0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +29 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 98 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 106 | (99) | Ausschlachtung | 86 | (99) |
Handelsklasse | 106 | (99) | |||
Nettozunahme | 106 | (99) | |||
Ausschlachtung | 86 | (99) | |||
Handelsklasse | 106 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 97 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 106 | (87) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 105 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 111 | (96) |
Fruchtbarkeitswert | 98 | (92) | |||
Eutergesundheitswert | 88 | (97) | Persistenz | 94 | (98) |
Melkverhalten | 108 | (91) | |||
Zellzahl | 87 | (98) | Melkbarkeit | 117 | (98) |
Mastitis | 96 | (80) | Milchfieber | 111 | (89) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (90) | Zysten | 102 | (87) |
Leistungssteigerung | 96 | (97) | |||
ÖZW | 116 | (97) | |||
Nutzungsdauer | 106 | (87) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 105 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 111 | (96) | |||
Fruchtbarkeitswert | 98 | (92) | |||
Eutergesundheitswert | 88 | (97) | |||
Persistenz | 94 | (98) | |||
Zellzahl | 87 | (98) | |||
Melkverhalten | 108 | (91) | |||
Melkbarkeit | 117 | (98) | |||
Leistungssteigerung | 96 | (97) | |||
Mastitis | 96 | (80) | |||
Milchfieber | 111 | (89) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (90) | |||
Zysten | 102 | (87) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 156432 | 254 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 92 | |||||||||||||
Bemuskelung | 100 | |||||||||||||
Fundament | 113 | |||||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 87 | |||||||||||||
Körperlänge | 98 | |||||||||||||
Hüftbreite | 104 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||||
Beckenneigung | 93 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 91 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 100 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 113 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 127 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 114 | |||||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||||
Euterboden | 95 | |||||||||||||
Strichlänge | 88 | |||||||||||||
Strichdicke | 92 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 89 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 94 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | |||||||||||||
Euterreinheit | 107 |