Name | Vater | MV | GZW | MW | Mkg | F% | E% | FW | FIT | BEF | FRW | Kp | VIW | EGW | MBK | R | B | F | E | Preis | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRREGUT P*S | IROKESE P*S | MUNGO Pp* | 127 | 132 | 562 | 0,42 | 0,21 | 113 | 92 | -1% | 90 | 104 | 103 | 101 | 102 | 112 | 109 | 103 | 108 | 16€ | ||
VILLEROY | REUMUT | ETTAL | 132 | 113 | 616 | -0,15 | 0,02 | 118 | 116 | -2% | 117 | 102 | 106 | 98 | 109 | 90 | 92 | 110 | 114 | 14€ | ||
SEHRGUT | SERANO | WINNIPEG | 130 | 122 | 1017 | -0,17 | -0,01 | 98 | 114 | +0% | 101 | 112 | 117 | 119 | 102 | 93 | 93 | 108 | 106 | 12€ | ||
VOLLENDET | RALDI | WEBURG | 125 | 117 | 982 | -0,27 | -0,05 | 89 | 124 | +2% | 113 | 110 | 104 | 126 | 95 | 104 | 99 | 117 | 121 | 12€ | ||
MANDRIN | MANDARIN | VANSTEIN | 130 | 122 | 1026 | -0,15 | -0,03 | 110 | 107 | +1% | 104 | 115 | 116 | 99 | 96 | 94 | 89 | 99 | 101 | 8€ | ||
WITHOF P*S | WITAM P*S | INHOF | 123 | 118 | 674 | 0,02 | -0,01 | 110 | 103 | +0% | 95 | 92 | 99 | 106 | 98 | 106 | 82 | 104 | 106 | 8€ |
Name | Vater | MV | GZW | MW | Mkg | F% | E% | FW | FIT | BEF | FRW | Kp | VIW | EGW | MBK | R | B | F | E | Preis | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERT | METTMACH Pp* | ROYAL | 138 | 122 | 1016 | -0,11 | -0,09 | 118 | 127 | 118 | 103 | 103 | 113 | 96 | 102 | 116 | 105 | 111 | 12€ | |||
ERASMUS | EHRSAM | WATTKING | 138 | 115 | 874 | -0,20 | -0,08 | 118 | 129 | 123 | 97 | 107 | 116 | 116 | 122 | 110 | 106 | 137 | 12€ | |||
HOFMEISTER | HERZPOCHEN | VILLEROY | 135 | 121 | 1109 | -0,21 | -0,10 | 117 | 119 | 107 | 110 | 106 | 106 | 115 | 95 | 105 | 114 | 121 | 12€ | |||
MCGYVER | MACBETH | HURLY | 135 | 121 | 816 | -0,03 | -0,02 | 105 | 124 | 112 | 114 | 113 | 114 | 97 | 104 | 88 | 111 | 123 | 12€ | |||
HOLOWITZ | HOLLYWOOD | WOBBLER | 134 | 129 | 1152 | -0,01 | -0,07 | 125 | 105 | 97 | 100 | 98 | 110 | 107 | 112 | 95 | 112 | 121 | 12€ | |||
VISION1 | VOLLENDET | EVEREST | 134 | 129 | 1234 | -0,14 | 0,01 | 106 | 114 | 109 | 105 | 103 | 111 | 100 | 99 | 104 | 112 | 107 | 12€ | |||
VASTUS | VARTA | VERMEER | 134 | 123 | 530 | 0,16 | 0,13 | 110 | 117 | 110 | 108 | 110 | 104 | 110 | 104 | 102 | 94 | 128 | 10€ | |||
SUNRISE | SISYPHUS | MINT | 133 | 122 | 870 | -0,04 | -0,01 | 119 | 114 | +1% | 110 | 118 | 101 | 115 | 106 | 99 | 100 | 111 | 117 | 10€ | ||
HADRIAN | HUSAM | MANDRIN | 133 | 119 | 718 | -0,09 | 0,07 | 108 | 126 | 114 | 105 | 104 | 108 | 102 | 108 | 109 | 109 | 119 | 10€ | |||
SUPERIOR | SISYPHUS | MANUAP | 132 | 120 | 663 | 0,04 | 0,02 | 114 | 117 | 114 | 97 | 90 | 113 | 114 | 111 | 109 | 110 | 123 | 10€ | |||
HUSSI | HOOLIGAN | MANIGO | 126 | 121 | 577 | 0,09 | 0,08 | 103 | 109 | 101 | 108 | 113 | 105 | 121 | 114 | 96 | 106 | 109 | 6€ |
Name | Vater | MV | GZW | MW | Mkg | F% | E% | FW | FIT | BEF | FRW | Kp | VIW | EGW | MBK | R | B | F | E | Preis | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERITAS PP* | VOLLKOMMEN PP* | MAHANGO Pp* | 125 | 122 | 864 | -0,03 | -0,01 | 106 | 111 | 107 | 113 | 101 | 104 | 101 | 112 | 101 | 113 | 108 | 14€ | |||
VICTIM PP* | VOTARY P*S | IROKESE P*S | 125 | 116 | 406 | 0,19 | -0,02 | 111 | 113 | +0% | 106 | 103 | 105 | 112 | 100 | 112 | 109 | 99 | 105 | 14€ | ||
MAROKKO PP* | MANOLO Pp* | WITAM P*S | 130 | 119 | 1000 | -0,22 | -0,06 | 115 | 117 | +1% | 103 | 119 | 110 | 109 | 90 | 109 | 109 | 115 | 106 | 12€ | ||
HORAZIO P*S | HILFINGER | MAHANGO Pp* | 134 | 122 | 585 | 0,11 | 0,08 | 106 | 123 | 111 | 115 | 107 | 113 | 96 | 114 | 92 | 105 | 114 | 10€ | |||
MAHARI Pp* | MAHATMA Pp* | RALDI | 133 | 123 | 731 | 0,08 | 0,02 | 115 | 119 | 107 | 113 | 103 | 119 | 98 | 91 | 110 | 103 | 118 | 10€ | |||
HAMLET Pp* | HERMELIN | MAHANGO Pp* | 130 | 118 | 667 | 0,04 | -0,04 | 115 | 118 | 106 | 107 | 100 | 114 | 108 | 107 | 100 | 115 | 121 | 10€ | |||
MARSCH Pp* | METTMACH Pp* | INCREDIBLE PP* | 129 | 127 | 957 | 0,08 | -0,04 | 102 | 111 | 106 | 106 | 111 | 106 | 106 | 112 | 97 | 111 | 110 | 10€ |
Name | Vater | MV | GZW | MW | Mkg | F% | E% | FW | FIT | BEF | FRW | Kp | VIW | EGW | MBK | R | B | F | E | Preis | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALUS | MOGUL | VAENOMENAL | 128 | 115 | 292 | 0,13 | 0,10 | 121 | 112 | 101 | 104 | 96 | 117 | 102 | 109 | 96 | 111 | 115 | 6€ | |||
HUSSI | HOOLIGAN | MANIGO | 126 | 121 | 577 | 0,09 | 0,08 | 103 | 109 | 101 | 108 | 113 | 105 | 121 | 114 | 96 | 106 | 109 | 6€ | |||
WOK PP* | WOOKIE Pp* | VOLLGAS P*S | 121 | 113 | 584 | -0,11 | 0,01 | 100 | 118 | 111 | 107 | 112 | 113 | 95 | 103 | 111 | 102 | 114 | 6€ |
Name | Vater | MV | GZW | MW | Mkg | F% | E% | FW | FIT | BEF | FRW | Kp | VIW | EGW | MBK | R | B | F | E | Preis | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCFIT | MACBETH | WABAN | 131 | 118 | 876 | -0,13 | -0,08 | 111 | 121 | +2% | 115 | 108 | 110 | 109 | 105 | 99 | 91 | 108 | 107 | 6€ | ||
MEILENSTEIN Pp* | MAECHTIG Pp* | MINT | 128 | 114 | 891 | -0,27 | -0,07 | 100 | 127 | 113 | 97 | 107 | 119 | 95 | 105 | 100 | 117 | 113 | 6€ | |||
VILLANOVA | VILLEROY | WILLE | 127 | 118 | 591 | -0,01 | 0,08 | 106 | 114 | +2% | 101 | 102 | 100 | 109 | 113 | 102 | 94 | 106 | 122 | 6€ | ||
ETHOS | ETOSCHA | WENDLINGER | 126 | 114 | 848 | -0,19 | -0,11 | 111 | 117 | +1% | 111 | 112 | 100 | 110 | 104 | 99 | 92 | 106 | 114 | 6€ |
Name | Vater | MV | GZW | MW | Mkg | F% | E% | FW | FIT | BEF | FRW | Kp | VIW | EGW | MBK | R | B | F | E | Preis | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOFMEISTER | HERZPOCHEN | VILLEROY | 135 | 121 | 1109 | -0,21 | -0,10 | 117 | 119 | 107 | 110 | 106 | 106 | 115 | 95 | 105 | 114 | 121 | 39€ | |||
HAMLET Pp* | HERMELIN | MAHANGO Pp* | 130 | 118 | 667 | 0,04 | -0,04 | 115 | 118 | 106 | 107 | 100 | 114 | 108 | 107 | 100 | 115 | 121 | 39€ |
Name | Vater | MV | GZW | MW | Mkg | F% | E% | FW | FIT | BEF | FRW | Kp | VIW | EGW | MBK | R | B | F | E | Preis | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEISSENSEE | WABAN | VULCANO | 133 | 124 | 789 | 0,02 | 0,07 | 102 | 120 | +0% | 104 | 106 | 105 | 117 | 106 | 100 | 98 | 104 | 113 | 24€ | ||
HOFMEISTER | HERZPOCHEN | VILLEROY | 135 | 121 | 1109 | -0,21 | -0,10 | 117 | 119 | 107 | 110 | 106 | 106 | 115 | 95 | 105 | 114 | 121 | 22€ | |||
MAHARI Pp* | MAHATMA Pp* | RALDI | 133 | 123 | 731 | 0,08 | 0,02 | 115 | 119 | 107 | 113 | 103 | 119 | 98 | 91 | 110 | 103 | 118 | 20€ |
Name | Vater | MV | GZW | MW | Mkg | F% | E% | FW | FIT | BEF | FRW | Kp | VIW | EGW | MBK | R | B | F | E | Preis | Bestellen |
---|
Name | Vater | MV | GZW | MW | Mkg | F% | E% | FW | FIT | BEF | FRW | Kp | VIW | EGW | MBK | R | B | F | E | Preis | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERT | METTMACH Pp* | ROYAL | 138 | 122 | 1016 | -0,11 | -0,09 | 118 | 127 | 118 | 103 | 103 | 113 | 96 | 102 | 116 | 105 | 111 | 12€ | |||
DOC | DREAM | WATT | 136 | 133 | 1248 | 0,00 | -0,04 | 119 | 105 | 106 | 113 | 102 | 96 | 108 | 98 | 92 | 121 | 112 | 14€ | |||
MAHARI Pp* | MAHATMA Pp* | RALDI | 133 | 123 | 731 | 0,08 | 0,02 | 115 | 119 | 107 | 113 | 103 | 119 | 98 | 91 | 110 | 103 | 118 | 10€ | |||
SUNRISE | SISYPHUS | MINT | 133 | 122 | 870 | -0,04 | -0,01 | 119 | 114 | +1% | 110 | 118 | 101 | 115 | 106 | 99 | 100 | 111 | 117 | 10€ | ||
MANDRIN | MANDARIN | VANSTEIN | 130 | 122 | 1026 | -0,15 | -0,03 | 110 | 107 | +1% | 104 | 115 | 116 | 99 | 96 | 94 | 89 | 99 | 101 | 8€ | ||
SEHRGUT | SERANO | WINNIPEG | 130 | 122 | 1017 | -0,17 | -0,01 | 98 | 114 | +0% | 101 | 112 | 117 | 119 | 102 | 93 | 93 | 108 | 106 | 12€ | ||
MAROKKO PP* | MANOLO Pp* | WITAM P*S | 130 | 119 | 1000 | -0,22 | -0,06 | 115 | 117 | +1% | 103 | 119 | 110 | 109 | 90 | 109 | 109 | 115 | 106 | 12€ | ||
MARSCH Pp* | METTMACH Pp* | INCREDIBLE PP* | 129 | 127 | 957 | 0,08 | -0,04 | 102 | 111 | 106 | 106 | 111 | 106 | 106 | 112 | 97 | 111 | 110 | 10€ | |||
MALUS | MOGUL | VAENOMENAL | 128 | 115 | 292 | 0,13 | 0,10 | 121 | 112 | 101 | 104 | 96 | 117 | 102 | 109 | 96 | 111 | 115 | 6€ | |||
IRREGUT P*S | IROKESE P*S | MUNGO Pp* | 127 | 132 | 562 | 0,42 | 0,21 | 113 | 92 | -1% | 90 | 104 | 103 | 101 | 102 | 112 | 109 | 103 | 108 | 16€ | ||
VICTIM PP* | VOTARY P*S | IROKESE P*S | 125 | 116 | 406 | 0,19 | -0,02 | 111 | 113 | +0% | 106 | 103 | 105 | 112 | 100 | 112 | 109 | 99 | 105 | 14€ |
SPENDERKUH | ANPAARUNG | PREIS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
150,- excl. MwSt. (Österreich) | ||||||||||||||||
|
|
|
300,- excl. MwSt. (Österreich) |