Hauptprogramm

EUROhornlos_X3
Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
WIRBELWIND P*S WAALKES Pp* SISYPHUS 143 123 996 -0,08 -0,06 110 131 +4% 115 109 108 131 108 99 104 105 115 16€
WICKLOW PP* WAALKES Pp* MEDICUS PP* 133 126 1265 -0,20 -0,06 107 113 98 106 105 113 101 106 105 100 109 16€
MANNER PP* MANOLO Pp* IRREGUT P*S 127 124 818 0,06 0,02 102 106 93 110 113 101 105 108 104 116 103 16€
MERDICO P*S MERCEDES Pp* HAYABUSA 137 124 1002 -0,02 -0,06 111 117 103 105 110 117 105 96 99 115 116 14€
INTELLEKT P*S IQ P*S HOCHHINAUS 136 129 1069 -0,04 0,02 115 110 98 119 104 108 106 108 117 100 120 14€
MAHINDRA P*S MERCEDES Pp* WOBBLER 134 120 977 -0,14 -0,07 98 127 110 114 111 127 95 112 107 114 119 14€
INVESTMENT PP* IMMUNITY P*S MYLIFE Pp* 127 133 1024 0,13 0,03 104 98 91 100 100 108 98 105 99 108 113 14€
HEXEREI P*S HEX HEX Pp* HERZAU 132 130 1123 -0,01 -0,02 91 115 101 120 113 111 111 102 93 116 113 12€
HEIKO PP* HAMLET Pp* MADNESS 128 115 790 -0,12 -0,10 114 117 116 102 99 108 107 106 92 116 117 12€
MAGNUSSON Pp* MAHARI Pp* VOLLENDET 136 121 885 -0,13 0,01 116 118 112 113 105 111 111 97 100 110 105 7€
euroselect_rgb
Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
MONORON MONOPOLY P*S JARON 146 126 841 0,02 0,07 109 131 119 115 123 118 94 105 104 107 117 16€
ZASCHKA ZEIGER DREAM 139 131 1100 -0,03 0,04 107 117 112 102 102 120 104 106 99 102 112 16€
SKIDOO SISYPHUS HAYABUSA 144 127 943 0,13 -0,06 119 121 119 111 107 112 115 96 110 108 109 14€
SEBALDUS SPARTACUS MOGUL 143 124 1165 -0,15 -0,08 115 126 111 103 120 115 95 104 100 103 120 14€
HERZPOWER HERZKLOPFEN STURMWIND 134 124 706 0,14 0,03 113 113 +5% 103 103 112 110 105 109 106 115 130 14€
HOCHOBIR HASHTAG ETHOS 144 127 1053 -0,05 0,00 119 121 111 102 105 118 111 104 101 102 109 12€
ELEMENT EPHRAIM WABAN 142 121 959 -0,07 -0,08 113 128 117 104 114 116 111 92 101 106 116 12€
SPIRITUS SPARTACUS ZAZU 139 122 780 0,03 0,01 108 129 +4% 119 113 108 122 97 94 98 112 121 10€
europremium_rgb
Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
MONOPOLY P*S MANOLO Pp* REMMEL 138 122 1136 -0,23 -0,05 117 116 -1% 106 100 106 111 88 111 109 114 114 16€
HOKUSPOKUS HURLY NARR 135 119 439 0,12 0,14 109 117 +2% 115 108 107 114 100 111 100 116 126 16€
WEISSENSEE WABAN VULCANO 132 121 936 -0,12 -0,02 103 114 +0% 101 104 102 122 111 99 104 96 113 14€
MABUSO MIAMI HURLY 133 127 690 0,32 0,02 100 111 -1% 106 105 112 110 108 98 92 123 118 12€
VOLLENDET RALDI WEBURG 127 118 718 -0,04 -0,01 90 118 +1% 108 105 97 129 102 105 95 120 121 12€
SUNRISE SISYPHUS MINT 135 125 1371 -0,21 -0,14 110 110 +2% 106 112 100 111 108 101 103 102 111 10€
VALTRA P*S VOTARY P*S MAHANGO Pp* 124 115 937 -0,23 -0,10 104 113 +0% 104 99 105 116 93 117 112 107 116 10€

Aktuelle Newcomer

Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
HAUSRUCK P*S HORAZIO P*S WABAN 136 125 789 0,01 0,09 105 123 123 99 92 121 113 115 109 93 113 7€
MAGNUSSON Pp* MAHARI Pp* VOLLENDET 136 121 885 -0,13 0,01 116 118 112 113 105 111 111 97 100 110 105 7€
PORTUS POLDI DER BESTE 129 118 817 -0,07 -0,07 109 116 110 110 97 111 108 105 109 104 125 7€

Spezialangebot

Aktion

Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
HALOX HAMLET Pp* HARIBO 138 121 621 0,13 0,02 114 120 97 116 114 122 114 104 98 116 116 7€
MEMBRAN P*S MAJESTAET PP* HERZSCHLAG 126 117 575 0,09 -0,03 105 113 +4% 104 112 113 111 99 100 101 109 116 7€
MISCHKO MIAMI WIKINGER 124 114 987 -0,25 -0,14 103 111 +1% 108 105 109 108 105 115 102 120 108 7€

Zukauf

Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
ZELDA ZEIGER HILFINGER 143 127 912 0,03 0,04 114 125 118 103 106 121 102 103 101 102 116 16€
MEXX P*S MERCURY Pp* HERMELIN 140 125 980 -0,01 -0,03 126 112 119 105 101 99 121 103 95 104 116 16€

gesexter Samen

Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
WIRBELWIND P*S WAALKES Pp* SISYPHUS 143 123 996 -0,08 -0,06 110 131 +4% 115 109 108 131 108 99 104 105 115 35€
HERZPOWER HERZKLOPFEN STURMWIND 134 124 706 0,14 0,03 113 113 +5% 103 103 112 110 105 109 106 115 130 35€
MABUSO MIAMI HURLY 133 127 690 0,32 0,02 100 111 -1% 106 105 112 110 108 98 92 123 118 35€
WICKLOW PP* WAALKES Pp* MEDICUS PP* 133 126 1265 -0,20 -0,06 107 113 98 106 105 113 101 106 105 100 109 35€
WEISSENSEE WABAN VULCANO 132 121 936 -0,12 -0,02 103 114 +0% 101 104 102 122 111 99 104 96 113 35€

SpermVital

Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
MONORON MONOPOLY P*S JARON 146 126 841 0,02 0,07 109 131 119 115 123 118 94 105 104 107 117 24€
WIRBELWIND P*S WAALKES Pp* SISYPHUS 143 123 996 -0,08 -0,06 110 131 +4% 115 109 108 131 108 99 104 105 115 24€
HAMLET Pp* HERMELIN MAHANGO Pp* 136 121 975 -0,09 -0,07 125 113 +1% 106 96 94 111 108 102 101 106 105 24€
WICKLOW PP* WAALKES Pp* MEDICUS PP* 133 126 1265 -0,20 -0,06 107 113 98 106 105 113 101 106 105 100 109 20€
HERZPOWER HERZKLOPFEN STURMWIND 134 124 706 0,14 0,03 113 113 +5% 103 103 112 110 105 109 106 115 130 24€

Zusätzlich erhältlich

Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
WASSERSPIEL WETTINER HOKUSPOKUS 137 131 1164 -0,05 0,01 94 121 101 108 106 122 100 101 97 110 117 16€
MENDES PP* MERCEDES Pp* MCDRIVE Pp* 127 114 925 -0,17 -0,17 109 116 102 104 100 121 108 100 104 107 121 14€
MYLIFE Pp* MAHANGO Pp* GRIMM PS* 124 116 754 -0,10 -0,04 115 104 +2% 106 98 96 102 105 112 120 99 120 12€
HEKTAR P*S HERAKLES Pp* VOLLENDET 127 114 601 -0,11 0,00 107 119 -1% 111 101 104 118 111 99 101 115 123 7€

A2A2

Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
MONORON MONOPOLY P*S JARON 146 126 841 0,02 0,07 109 131 119 115 123 118 94 105 104 107 117 16€
SEBALDUS SPARTACUS MOGUL 143 124 1165 -0,15 -0,08 115 126 111 103 120 115 95 104 100 103 120 14€
MONOPOLY P*S MANOLO Pp* REMMEL 138 122 1136 -0,23 -0,05 117 116 -1% 106 100 106 111 88 111 109 114 114 16€
INTELLEKT P*S IQ P*S HOCHHINAUS 136 129 1069 -0,04 0,02 115 110 98 119 104 108 106 108 117 100 120 14€
MAGNUSSON Pp* MAHARI Pp* VOLLENDET 136 121 885 -0,13 0,01 116 118 112 113 105 111 111 97 100 110 105 7€
SUNRISE SISYPHUS MINT 135 125 1371 -0,21 -0,14 110 110 +2% 106 112 100 111 108 101 103 102 111 10€
HOKUSPOKUS HURLY NARR 135 119 439 0,12 0,14 109 117 +2% 115 108 107 114 100 111 100 116 126 16€
HERZPOWER HERZKLOPFEN STURMWIND 134 124 706 0,14 0,03 113 113 +5% 103 103 112 110 105 109 106 115 130 14€
MAHINDRA P*S MERCEDES Pp* WOBBLER 134 120 977 -0,14 -0,07 98 127 110 114 111 127 95 112 107 114 119 14€
WICKLOW PP* WAALKES Pp* MEDICUS PP* 133 126 1265 -0,20 -0,06 107 113 98 106 105 113 101 106 105 100 109 16€
HEXEREI P*S HEX HEX Pp* HERZAU 132 130 1123 -0,01 -0,02 91 115 101 120 113 111 111 102 93 116 113 12€
WEISSENSEE WABAN VULCANO 132 121 936 -0,12 -0,02 103 114 +0% 101 104 102 122 111 99 104 96 113 14€
PORTUS POLDI DER BESTE 129 118 817 -0,07 -0,07 109 116 110 110 97 111 108 105 109 104 125 7€
INVESTMENT PP* IMMUNITY P*S MYLIFE Pp* 127 133 1024 0,13 0,03 104 98 91 100 100 108 98 105 99 108 113 14€
MANNER PP* MANOLO Pp* IRREGUT P*S 127 124 818 0,06 0,02 102 106 93 110 113 101 105 108 104 116 103 16€
MENDES PP* MERCEDES Pp* MCDRIVE Pp* 127 114 925 -0,17 -0,17 109 116 102 104 100 121 108 100 104 107 121 14€
MEMBRAN P*S MAJESTAET PP* HERZSCHLAG 126 117 575 0,09 -0,03 105 113 +4% 104 112 113 111 99 100 101 109 116 7€
MYLIFE Pp* MAHANGO Pp* GRIMM PS* 124 116 754 -0,10 -0,04 115 104 +2% 106 98 96 102 105 112 120 99 120 12€

Embryonen

SPENDERKUH ANPAARUNG PREIS