Hauptprogramm

EUROhornlos_X3
Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
MEGASTAR Pp* MARTINUS P*S JARON 145 136 830 0,32 0,12 104 121 115 100 106 116 117 104 105 106 122 28€
WIRBELWIND P*S WAALKES Pp* SISYPHUS 143 124 1005 -0,02 -0,09 108 129 +2% 111 107 108 130 109 100 99 106 115 16€
EDELJOKER PP* EDELPILZ P*S MYSTERIUM Pp* 135 118 560 0,01 0,07 112 123 117 112 100 112 115 108 107 117 114 16€
WICKLOW PP* WAALKES Pp* MEDICUS PP* 134 127 1331 -0,18 -0,11 108 111 -3% 96 107 102 113 102 107 102 103 108 16€
MIRACLE Pp* MAJESTIX P*S WELTMACHT 141 123 963 -0,04 -0,06 113 127 117 104 110 121 95 101 105 111 121 14€
MERDICO P*S MERCEDES Pp* HAYABUSA 137 127 1121 -0,04 -0,06 110 115 102 107 108 117 105 97 99 117 115 14€
MATAHARI PP* MONOPOLY P*S HERZPOCHEN 132 120 665 -0,04 0,09 105 119 110 105 113 113 106 96 98 116 119 14€
INSTYLE PP* IQ P*S MAJESTAET PP* 131 123 817 0,06 -0,03 105 115 104 106 105 111 103 111 115 111 127 14€
MEMO Pp* MEVERIK Pp* MAJESTAET PP* 139 128 1250 -0,07 -0,11 114 114 107 111 106 107 122 104 96 103 111 12€
WIEDERWIND P*S WINTERTRAUM MILKA PP* 138 127 1225 -0,20 -0,03 103 123 110 115 112 126 106 102 99 115 116 12€
WEISSWEIN P*S WINTERTRAUM MAJESTAET PP* 136 122 774 -0,01 0,03 115 118 113 112 108 112 108 122 106 112 116 12€
VALDINI P*S VALVERDE Pp* SISYPHUS 133 124 1152 -0,10 -0,12 107 114 104 113 107 108 112 102 84 107 115 12€
euroselect_rgb
Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
HEISS HASHTAG DELL 147 126 1184 -0,14 -0,06 122 121 -1% 108 105 106 111 124 97 104 111 124 18€
MONORON MONOPOLY P*S JARON 145 126 750 0,05 0,11 111 128 115 114 121 117 94 105 104 106 117 16€
DESITERIO DELUXE ZAZU 143 129 1050 0,04 -0,01 116 121 112 96 105 123 97 99 97 105 112 14€
SONIC1 SUNRISE HOKUSPOKUS 140 123 907 -0,04 0,00 112 125 112 110 109 124 95 107 99 104 116 14€
WYATT WUNDERLING HUTORIO 139 125 730 0,15 0,03 111 122 112 97 104 125 105 111 104 104 111 12€
WENSONST WINTERTRAUM HOCHHINAUS 137 125 892 -0,02 0,03 110 120 102 108 101 122 98 104 98 115 119 12€
MARWIN MOAB VOTARY P*S 140 124 1032 -0,12 -0,02 101 131 124 111 114 119 99 105 97 106 112 10€
VORBILD VOLLENDET HERMELIN 136 126 977 0,00 -0,01 112 113 100 102 101 124 109 102 96 102 124 10€
europremium_rgb
Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
MCGYVER MACBETH HURLY 137 121 1038 -0,01 -0,15 108 118 -1% 105 106 108 119 99 111 92 123 126 16€
HOKUSPOKUS HURLY NARR 133 119 360 0,15 0,17 109 115 +1% 114 107 107 115 99 110 100 113 124 16€
WEISSENSEE WABAN VULCANO 130 120 974 -0,19 -0,01 102 112 +0% 100 103 101 123 110 99 104 97 113 14€
MABUSO MIAMI HURLY 132 126 636 0,30 0,03 101 111 -1% 107 105 110 112 107 96 90 121 120 12€
SIDO SYSTEM ETOSCHA 127 110 767 -0,10 -0,20 115 115 +2% 113 103 89 121 119 113 100 102 113 10€

Aktuelle Newcomer

Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
MAXIM P*S MOTIV Pp* WORLDCUP 137 130 1107 -0,05 0,04 111 114 103 100 97 115 93 111 106 103 119 7€
VENTURI P*S VALVERDE Pp* SISYPHUS 131 130 867 0,17 0,04 96 110 102 100 103 110 118 108 89 110 117 7€
MATHEO PP* MARTINUS P*S VERSTAPEN1 127 125 818 0,10 0,00 107 105 99 95 101 108 113 96 110 104 110 7€

Spezialangebot

Aktion

Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
MARIAN MCGYVER HARIBO 132 122 869 0,02 -0,07 101 120 109 111 102 116 110 97 96 125 119 7€
INN Pp* INGMAR PP* SEHRGUT 130 118 668 0,02 -0,02 113 115 101 108 107 121 98 106 99 110 111 7€
MEVERIK Pp* MERCEDES Pp* HERZSCHLAG 128 123 1008 -0,04 -0,08 107 107 +2% 95 104 105 108 113 102 96 104 124 7€

Zukauf

Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
DOTTORE DELUXE HERZTAKT 142 130 1063 0,06 -0,01 113 118 114 106 109 114 109 105 100 113 116 16€
HARDCORE PP* HOUSTEN Pp* MAHANGO Pp* 135 126 539 0,37 0,04 106 114 108 107 113 107 118 117 110 110 115 20€

gesexter Samen

Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
WIRBELWIND P*S WAALKES Pp* SISYPHUS 143 124 1005 -0,02 -0,09 108 129 +2% 111 107 108 130 109 100 99 106 115 35€
SEBALDUS SPARTACUS MOGUL 137 120 1033 -0,14 -0,11 116 122 +2% 109 104 111 114 91 104 100 105 117 35€
INTELLEKT P*S IQ P*S HOCHHINAUS 132 127 986 -0,02 0,02 112 108 97 118 103 107 103 107 116 97 120 35€
MABUSO MIAMI HURLY 132 126 636 0,30 0,03 101 111 -1% 107 105 110 112 107 96 90 121 120 35€
WEISSENSEE WABAN VULCANO 130 120 974 -0,19 -0,01 102 112 +0% 100 103 101 123 110 99 104 97 113 35€
SABIK Pp* STERN MAXIMUM Pp* 120 108 343 -0,05 0,00 106 113 +2% 106 111 110 108 115 100 101 109 111 29€

SpermVital

Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
WICKLOW PP* WAALKES Pp* MEDICUS PP* 134 127 1331 -0,18 -0,11 108 111 -3% 96 107 102 113 102 107 102 103 108 20€
DESITERIO DELUXE ZAZU 143 129 1050 0,04 -0,01 116 121 112 96 105 123 97 99 97 105 112 24€
HERZPOWER HERZKLOPFEN STURMWIND 132 124 618 0,20 0,06 114 110 +3% 102 100 103 108 102 108 105 115 125 24€
VALDINI P*S VALVERDE Pp* SISYPHUS 133 124 1152 -0,10 -0,12 107 114 104 113 107 108 112 102 84 107 115 22€
MABUSO MIAMI HURLY 132 126 636 0,30 0,03 101 111 -1% 107 105 110 112 107 96 90 121 120 22€
VORBILD VOLLENDET HERMELIN 136 126 977 0,00 -0,01 112 113 100 102 101 124 109 102 96 102 124 20€

Zusätzlich erhältlich

Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
ZASCHKA ZEIGER DREAM 136 127 1103 -0,09 -0,01 109 116 -2% 109 103 101 121 101 105 101 100 112 16€
MEXX P*S MERCURY Pp* HERMELIN 135 124 920 -0,02 -0,03 125 108 116 103 95 97 122 102 96 103 112 16€
SPARTACUS SEHRGUT HERZSCHLAG 125 109 656 -0,12 -0,16 98 123 +2% 117 115 117 103 109 98 95 116 120 12€
MYLIFE Pp* MAHANGO Pp* GRIMM PS* 122 115 690 -0,10 -0,03 114 103 +1% 105 99 98 101 104 111 119 99 118 12€

A2A2

Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
HEISS HASHTAG DELL 147 126 1184 -0,14 -0,06 122 121 -1% 108 105 106 111 124 97 104 111 124 18€
MONORON MONOPOLY P*S JARON 145 126 750 0,05 0,11 111 128 115 114 121 117 94 105 104 106 117 16€
MARWIN MOAB VOTARY P*S 140 124 1032 -0,12 -0,02 101 131 124 111 114 119 99 105 97 106 112 10€
SONIC1 SUNRISE HOKUSPOKUS 140 123 907 -0,04 0,00 112 125 112 110 109 124 95 107 99 104 116 14€
WYATT WUNDERLING HUTORIO 139 125 730 0,15 0,03 111 122 112 97 104 125 105 111 104 104 111 12€
WICKLOW PP* WAALKES Pp* MEDICUS PP* 134 127 1331 -0,18 -0,11 108 111 -3% 96 107 102 113 102 107 102 103 108 16€
VALDINI P*S VALVERDE Pp* SISYPHUS 133 124 1152 -0,10 -0,12 107 114 104 113 107 108 112 102 84 107 115 12€
HOKUSPOKUS HURLY NARR 133 119 360 0,15 0,17 109 115 +1% 114 107 107 115 99 110 100 113 124 16€
VENTURI P*S VALVERDE Pp* SISYPHUS 131 130 867 0,17 0,04 96 110 102 100 103 110 118 108 89 110 117 7€
WEISSENSEE WABAN VULCANO 130 120 974 -0,19 -0,01 102 112 +0% 100 103 101 123 110 99 104 97 113 14€
INN Pp* INGMAR PP* SEHRGUT 130 118 668 0,02 -0,02 113 115 101 108 107 121 98 106 99 110 111 7€
SIDO SYSTEM ETOSCHA 127 110 767 -0,10 -0,20 115 115 +2% 113 103 89 121 119 113 100 102 113 10€
SPARTACUS SEHRGUT HERZSCHLAG 125 109 656 -0,12 -0,16 98 123 +2% 117 115 117 103 109 98 95 116 120 12€
MYLIFE Pp* MAHANGO Pp* GRIMM PS* 122 115 690 -0,10 -0,03 114 103 +1% 105 99 98 101 104 111 119 99 118 12€

Embryonen

SPENDERKUH ANPAARUNG PREIS