DE 09 56459968 | |
---|---|
Geboren | 19.01.2021 |
HB Nummer | 10/356980 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Orterer Christian, Wessobrunn/De |
Abstammung |
||||||||
|
VASSLI | VASIR | ||||||
LANA | JULENG | |||||||
LAURA | ||||||||
|
GLARUS | GLENN | ||||||
WANDI | PROHUVO | |||||||
WANDA |
GZW 138 (71) |
MW 121 (80) |
FW 105 (61) |
FIT 119 (73) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 113 | ||||||||||||
Becken | 109 | ||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||
Euter | 118 |
Vaskur bringt positive Inhaltsstoffe, gute Töchterfruchtbarkeit und einen sehr guten Geburtsverlauf bei seinen Kälbern und später auch bei seinen Töchtern. Neben seinem Kaliber im Rahmen und Becken bringt er eine gute Bemuskelung und sehr gute korrekte Euter.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 138 (71) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 121 (80) | Milch |
MW 121 (80) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +640 | +0,06 | +32 | +0,04 | +27 | ||||
Milch | +640 | ||||||||
Fett % | +0,06 | ||||||||
Fett-kg | +32 | ||||||||
Eiweiß % | +0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +27 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 105 (61) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 106 | (65) | Ausschlachtung | 98 | (56) | |||||||||
Handelsklasse | 102 | (59) | ||||||||||||
Nettozunahme | 106 | (65) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 98 | (56) | ||||||||||||
Handelsklasse | 102 | (59) |
Fitness |
Fitness |
FIT 119 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 116 | (62) | |||
Kalbeverlauf pat. | 111 | (73) | Kalbeverlauf mat. | 111 | (65) |
Fruchtbarkeitswert | 115 | (59) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (73) | Persistenz | 95 | (68) |
Melkverhalten | 94 | (43) | |||
Zellzahl | 107 | (69) | Melkbarkeit | 107 | (75) |
Mastitis | 108 | (44) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 113 | (52) | Zysten | 110 | (52) |
Leistungssteigerung | 113 | (66) | |||
ÖZW | 132 | (76) | |||
Nutzungsdauer | 116 | (62) | |||
Kalbeverlauf pat. | 111 | (73) | |||
Kalbeverlauf mat. | 111 | (65) | |||
Fruchtbarkeitswert | 115 | (59) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (73) | |||
Persistenz | 95 | (68) | |||
Zellzahl | 107 | (69) | |||
Melkverhalten | 94 | (43) | |||
Melkbarkeit | 107 | (75) | |||
Leistungssteigerung | 113 | (66) | |||
Mastitis | 108 | (44) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 113 | (52) | |||
Zysten | 110 | (52) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 113 | |||||||||||||
Becken | 109 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 118 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 115 | |||||||||||||
Bemuskelung | 110 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 107 | |||||||||||||
Brustbreite | 110 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 115 | |||||||||||||
Oberlinie | 103 | |||||||||||||
Beckenlänge | 116 | |||||||||||||
Beckenbreite | 112 | |||||||||||||
Beckenneigung | 90 | |||||||||||||
Umdreher | 105 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 101 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | |||||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 103 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 106 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 108 | |||||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||||
Eutertiefe | 109 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 117 | |||||||||||||
Euterbalance | 109 | |||||||||||||
Strichlänge | 98 | |||||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 100 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 114 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |