DE 08 17569961 | |
---|---|
Geboren | 10.11.2020 |
HB Nummer | 10/435514 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Brigitte Loritz, Wangen-Oflings/De |
Abstammung |
||||||||
|
AMOR | ANIBAL | ||||||
LISBONNE | VERDI | |||||||
BICHETT | ||||||||
|
VASSLI | VASIR | ||||||
MARA | HURAY | |||||||
MARTINA |
GZW 143 (71) |
MW 128 (80) |
FW 111 (63) |
FIT 112 (73) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 117 | ||||||||||||
Becken | 110 | ||||||||||||
Fundament | 100 | ||||||||||||
Euter | 115 |
Nathan kann mit seinem französichen Vater die Spitze der BS-Zucht bereichern. Er gefällt mit hoher Milchmenge, Persistenz und guter Melkbarkeit. Zudem bringt er Nachkommen mit viel Rahmen, Kapazität und positivem Fleischwert.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 143 (71) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 128 (80) | Milch |
MW 128 (80) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1228 | -0,03 | +49 | -0,12 | +33 | ||||
Milch | +1228 | ||||||||
Fett % | -0,03 | ||||||||
Fett-kg | +49 | ||||||||
Eiweiß % | -0,12 | ||||||||
Eiweiß kg | +33 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 111 (63) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 111 | (67) | Ausschlachtung | 101 | (57) | |||||||||
Handelsklasse | 104 | (60) | ||||||||||||
Nettozunahme | 111 | (67) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 101 | (57) | ||||||||||||
Handelsklasse | 104 | (60) |
Fitness |
Fitness |
FIT 112 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 111 | (63) | |||
Kalbeverlauf pat. | 93 | (73) | Kalbeverlauf mat. | 99 | (62) |
Fruchtbarkeitswert | 99 | (59) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (75) | Persistenz | 117 | (70) |
Melkverhalten | 104 | (47) | |||
Zellzahl | 107 | (71) | Melkbarkeit | 109 | (76) |
Mastitis | 102 | (47) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 101 | (53) | Zysten | 101 | (53) |
Leistungssteigerung | 108 | (67) | |||
ÖZW | 131 | (77) | |||
Nutzungsdauer | 111 | (63) | |||
Kalbeverlauf pat. | 93 | (73) | |||
Kalbeverlauf mat. | 99 | (62) | |||
Fruchtbarkeitswert | 99 | (59) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (75) | |||
Persistenz | 117 | (70) | |||
Zellzahl | 107 | (71) | |||
Melkverhalten | 104 | (47) | |||
Melkbarkeit | 109 | (76) | |||
Leistungssteigerung | 108 | (67) | |||
Mastitis | 102 | (47) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 101 | (53) | |||
Zysten | 101 | (53) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 117 | |||||||||||||
Becken | 110 | |||||||||||||
Fundament | 100 | |||||||||||||
Euter | 115 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 116 | |||||||||||||
Bemuskelung | 93 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 119 | |||||||||||||
Brustbreite | 105 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 110 | |||||||||||||
Oberlinie | 100 | |||||||||||||
Beckenlänge | 111 | |||||||||||||
Beckenbreite | 115 | |||||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||||
Umdreher | 97 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 100 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 93 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 107 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 107 | |||||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||||
Eutertiefe | 110 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||||
Euterbalance | 106 | |||||||||||||
Strichlänge | 94 | |||||||||||||
Strichdicke | 95 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 102 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 100 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 104 | |||||||||||||
Euterreinheit | 96 |