DE 08 17569961 | |
---|---|
Geboren | 10.11.2020 |
HB Nummer | 435514 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Brigitte Loritz, Wangen-Oflings/De |
Abstammung |
||||||||
|
AMOR | ANIBAL | ||||||
LISBONNE | VERDI | |||||||
BICHETT | ||||||||
|
VASSLI | VASIR | ||||||
MARA | HURAY | |||||||
MARTINA |
GZW 140 (73) |
MW 127 (82) |
FW 109 (63) |
FIT 110 (75) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 116 | ||||||||||||
Becken | 110 | ||||||||||||
Fundament | 100 | ||||||||||||
Euter | 116 |
Nathan kann mit seinem französichen Vater die Spitze der BS-Zucht bereichern. Er gefällt mit hoher Milchmenge, Persistenz und guter Melkbarkeit. Zudem bringt er Nachkommen mit viel Rahmen, Kapazität und positivem Fleischwert.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 140 (73) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 127 (82) | Milch |
MW 127 (82) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1248 | -0,06 | +47 | -0,14 | +32 | ||||
Milch | +1248 | ||||||||
Fett % | -0,06 | ||||||||
Fett-kg | +47 | ||||||||
Eiweiß % | -0,14 | ||||||||
Eiweiß kg | +32 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 109 (63) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 108 | (64) | Ausschlachtung | 101 | (64) | |||||||||
Handelsklasse | 104 | (59) | ||||||||||||
Nettozunahme | 108 | (64) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 101 | (64) | ||||||||||||
Handelsklasse | 104 | (59) |
Fitness |
Fitness |
FIT 110 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 110 | (64) | Befruchtung | -3% | |
Kalbeverlauf pat. | 91 | (93) | Kalbeverlauf mat. | 100 | (73) |
Fruchtbarkeitswert | 97 | (61) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (76) | Persistenz | 116 | (72) |
Melkverhalten | 105 | (48) | |||
Zellzahl | 107 | (72) | Melkbarkeit | 110 | (77) |
Mastitis | 102 | (48) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 101 | (54) | Zysten | 101 | (54) |
Leistungssteigerung | 109 | (68) | |||
ÖZW | 130 | (79) | |||
Nutzungsdauer | 110 | (64) | |||
Befruchtung | -3% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 91 | (93) | |||
Kalbeverlauf mat. | 100 | (73) | |||
Fruchtbarkeitswert | 97 | (61) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (76) | |||
Persistenz | 116 | (72) | |||
Zellzahl | 107 | (72) | |||
Melkverhalten | 105 | (48) | |||
Melkbarkeit | 110 | (77) | |||
Leistungssteigerung | 109 | (68) | |||
Mastitis | 102 | (48) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 101 | (54) | |||
Zysten | 101 | (54) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 116 | |||||||||||||
Becken | 110 | |||||||||||||
Fundament | 100 | |||||||||||||
Euter | 116 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 116 | |||||||||||||
Bemuskelung | 91 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 120 | |||||||||||||
Brustbreite | 103 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 109 | |||||||||||||
Oberlinie | 99 | |||||||||||||
Beckenlänge | 111 | |||||||||||||
Beckenbreite | 117 | |||||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||||
Umdreher | 98 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||||
Trachten | 102 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 106 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 108 | |||||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||||
Eutertiefe | 112 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||||
Euterbalance | 106 | |||||||||||||
Strichlänge | 95 | |||||||||||||
Strichdicke | 97 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 102 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | |||||||||||||
Euterreinheit | 96 |