DE 09 50358631 | |
---|---|
Geboren | 31.03.2015 |
HB Nummer | 10/345515 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Roiser Josef, Saulengrain/De |
Abstammung |
||||||||
|
VINCENT | VINOZAK | ||||||
OSARIA | JUBLEND | |||||||
OLPE | ||||||||
|
VASIR | VINOZAK | ||||||
811 | PRONTO | |||||||
SCHIMMI |
GZW 127 (84) |
MW 124 (89) |
FW 104 (81) |
FIT 108 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 93 | ||||||||||||
Becken | 100 | ||||||||||||
Fundament | 106 | ||||||||||||
Euter | 110 |
Vintage-Sohn VIP kann mit seinen ersten Töchtern vorallem mit der sehr hohen Milchmenge überzeugen. Er bringt mittelrahmige Kühe mit guter Bemuskelung und genügend Fleischansatz. In der Eutervererbung fallen vorallem die langen und gut aufgehängten Vordereuter auf.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 127 (84) |
---|
Milch |
70 Töchter | MW 124 (89) | Milch |
MW 124 (89) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +977 | -0,03 | +38 | -0,04 | +32 | ||||
Milch | +977 | ||||||||
Fett % | -0,03 | ||||||||
Fett-kg | +38 | ||||||||
Eiweiß % | -0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +32 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 104 (81) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 100 | (85) | Ausschlachtung | 101 | (64) | |||||||||
Handelsklasse | 115 | (82) | ||||||||||||
Nettozunahme | 100 | (85) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 101 | (64) | ||||||||||||
Handelsklasse | 115 | (82) |
Fitness |
Fitness |
FIT 108 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 110 | (75) | Befruchtung | -2% | |
Kalbeverlauf pat. | 96 | (94) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (78) |
Fruchtbarkeitswert | 101 | (57) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (83) | Persistenz | 95 | (88) |
Zellzahl | 107 | (83) | Melkbarkeit | 104 | (86) |
Milchfieber | 102 | (37) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 99 | (41) | Zysten | 104 | (30) |
Leistungssteigerung | 94 | (87) | |||
ÖZW | 119 | (87) | |||
Nutzungsdauer | 110 | (75) | |||
Befruchtung | -2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (94) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (78) | |||
Fruchtbarkeitswert | 101 | (57) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (83) | |||
Persistenz | 95 | (88) | |||
Zellzahl | 107 | (83) | |||
Melkbarkeit | 104 | (86) | |||
Leistungssteigerung | 94 | (87) | |||
Milchfieber | 102 | (37) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 99 | (41) | |||
Zysten | 104 | (30) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
49 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 93 | |||||||||||||
Becken | 100 | |||||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 104 | |||||||||||||
Bemuskelung | 109 | |||||||||||||
Größe | 83 | |||||||||||||
Brustbreite | 99 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 96 | |||||||||||||
Oberlinie | 106 | |||||||||||||
Beckenlänge | 93 | |||||||||||||
Beckenbreite | 108 | |||||||||||||
Beckenneigung | 90 | |||||||||||||
Umdreher | 94 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 88 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 86 | |||||||||||||
Fessel | 110 | |||||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 116 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 101 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 92 | |||||||||||||
Zentralband | 111 | |||||||||||||
Eutertiefe | 96 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | |||||||||||||
Euterbalance | 112 | |||||||||||||
Strichlänge | 82 | |||||||||||||
Strichdicke | 106 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 99 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 113 | |||||||||||||
Euterreinheit | 85 |
Mutter VASIR 969