DE 09 55542342 | |
---|---|
Geboren | 18.08.2020 |
HB Nummer | 346445 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Köpfle Reinhard, Westendorf/De |
Abstammung |
||||||||
|
CADENCE | BROOKINGS | ||||||
ALIBABA DAVO | ALIBABA | |||||||
DELANI | ||||||||
|
VASSLI | VASIR | ||||||
SASKIA | ANIBAL | |||||||
SELMA |
GZW 142 (76) |
MW 130 (84) |
FW 104 (66) |
FIT 109 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 108 | ||||||||||||
Becken | 100 | ||||||||||||
Fundament | 107 | ||||||||||||
Euter | 108 |
Nicht der Höchste aber wahrscheinlich der kompletteste Dane-Sohn. Bringt viel Milch bei guten Inhaltsstoffen, fehlerlose Fitnessvererbung und kann gesext zu einem Spitzenpreis angeboten werden. Somit die beste Möglichkeit um die Herde wirtschaftlich zu optimieren.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 142 (76) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 130 (84) | Milch |
MW 130 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1161 | -0,03 | +46 | -0,02 | +40 | ||||
Milch | +1161 | ||||||||
Fett % | -0,03 | ||||||||
Fett-kg | +46 | ||||||||
Eiweiß % | -0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +40 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 104 (66) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 105 | (67) | Ausschlachtung | 100 | (66) | |||||||||
Handelsklasse | 98 | (62) | ||||||||||||
Nettozunahme | 105 | (67) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 100 | (66) | ||||||||||||
Handelsklasse | 98 | (62) |
Fitness |
Fitness |
FIT 109 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 105 | (68) | Befruchtung | +0% | |
Kalbeverlauf pat. | 105 | (91) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (73) |
Fruchtbarkeitswert | 100 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 113 | (79) | Persistenz | 106 | (75) |
Melkverhalten | 102 | (53) | |||
Zellzahl | 110 | (75) | Melkbarkeit | 108 | (80) |
Mastitis | 116 | (55) | Milchfieber | 110 | (30) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (61) | Zysten | 95 | (60) |
Leistungssteigerung | 105 | (73) | |||
ÖZW | 127 | (81) | |||
Nutzungsdauer | 105 | (68) | |||
Befruchtung | +0% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 105 | (91) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (73) | |||
Fruchtbarkeitswert | 100 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 113 | (79) | |||
Persistenz | 106 | (75) | |||
Zellzahl | 110 | (75) | |||
Melkverhalten | 102 | (53) | |||
Melkbarkeit | 108 | (80) | |||
Leistungssteigerung | 105 | (73) | |||
Mastitis | 116 | (55) | |||
Milchfieber | 110 | (30) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (61) | |||
Zysten | 95 | (60) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 108 | |||||||||||||
Becken | 100 | |||||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||||
Euter | 108 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 109 | |||||||||||||
Bemuskelung | 103 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 104 | |||||||||||||
Brustbreite | 104 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 112 | |||||||||||||
Oberlinie | 92 | |||||||||||||
Beckenlänge | 106 | |||||||||||||
Beckenbreite | 109 | |||||||||||||
Beckenneigung | 86 | |||||||||||||
Umdreher | 96 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 99 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 105 | |||||||||||||
Fessel | 98 | |||||||||||||
Trachten | 109 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 110 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 111 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 104 | |||||||||||||
Zentralband | 100 | |||||||||||||
Eutertiefe | 98 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||||
Euterbalance | 107 | |||||||||||||
Strichlänge | 110 | |||||||||||||
Strichdicke | 94 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 106 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 94 | |||||||||||||
Euterreinheit | 100 |