DE 09 53401451 | |
---|---|
Geboren | 08.05.2018 |
HB Nummer | 346135 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Landherr GbR, Schnerzhofen/De |
Abstammung |
||||||||
|
GLENN | GORDON | ||||||
BEVERLY | ARSENE | |||||||
BONITA | ||||||||
|
HURAY | HUSSLI | ||||||
448 | HUCOS | |||||||
376 |
GZW 129 (81) |
MW 120 (88) |
FW 96 (81) |
FIT 107 (81) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 115 | ||||||||||||
Becken | 119 | ||||||||||||
Fundament | 111 | ||||||||||||
Euter | 117 |
Bloomlord kommt als später aber dafür höchster Blooming-Sohn in den Einsatz. Er verspricht wüchsige und sehr komplette Kühe mit sehr viel Milch. Er kann neben der exzellenten Exterieurvererbung auch noch die Eutergesundheit, Töchterfruchtbarkeit und Persistenz verbessern.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 129 (81) |
---|
Milch |
26 Töchter | MW 120 (88) | Milch |
MW 120 (88) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1127 | -0,25 | +25 | -0,12 | +30 | ||||
Milch | +1127 | ||||||||
Fett % | -0,25 | ||||||||
Fett-kg | +25 | ||||||||
Eiweiß % | -0,12 | ||||||||
Eiweiß kg | +30 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 96 (81) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 100 | (83) | Ausschlachtung | 95 | (76) | |||||||||
Handelsklasse | 89 | (75) | ||||||||||||
Nettozunahme | 100 | (83) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 95 | (76) | ||||||||||||
Handelsklasse | 89 | (75) |
Fitness |
Fitness |
FIT 107 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 112 | (70) | Befruchtung | +0% | |
Kalbeverlauf pat. | 97 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (86) |
Fruchtbarkeitswert | 99 | (69) | |||
Eutergesundheitswert | 103 | (83) | Persistenz | 105 | (82) |
Melkverhalten | 98 | (58) | |||
Zellzahl | 103 | (81) | Melkbarkeit | 96 | (84) |
Mastitis | 100 | (57) | Milchfieber | 96 | (36) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 103 | (64) | Zysten | 96 | (63) |
Leistungssteigerung | 101 | (71) | |||
ÖZW | 119 | (86) | |||
Nutzungsdauer | 112 | (70) | |||
Befruchtung | +0% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 97 | (98) | |||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (86) | |||
Fruchtbarkeitswert | 99 | (69) | |||
Eutergesundheitswert | 103 | (83) | |||
Persistenz | 105 | (82) | |||
Zellzahl | 103 | (81) | |||
Melkverhalten | 98 | (58) | |||
Melkbarkeit | 96 | (84) | |||
Leistungssteigerung | 101 | (71) | |||
Mastitis | 100 | (57) | |||
Milchfieber | 96 | (36) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 103 | (64) | |||
Zysten | 96 | (63) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
25 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 115 | |||||||||||||
Becken | 119 | |||||||||||||
Fundament | 111 | |||||||||||||
Euter | 117 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 118 | |||||||||||||
Bemuskelung | 99 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 112 | |||||||||||||
Brustbreite | 106 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 110 | |||||||||||||
Oberlinie | 124 | |||||||||||||
Beckenlänge | 114 | |||||||||||||
Beckenbreite | 119 | |||||||||||||
Beckenneigung | 110 | |||||||||||||
Umdreher | 106 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 94 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | |||||||||||||
Fessel | 106 | |||||||||||||
Trachten | 112 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 115 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 108 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 110 | |||||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||||
Eutertiefe | 108 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||||
Euterbalance | 96 | |||||||||||||
Strichlänge | 93 | |||||||||||||
Strichdicke | 89 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 114 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 123 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 121 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |