AT 01 0210 869 | |
---|---|
Geboren | 29.11.2018 |
HB Nummer | 10/608858 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Aichinger Rudolf, Atzbach |
Abstammung |
||||||||
|
VASIR | VINOZAK | ||||||
BOUNTY | HUSSLI | |||||||
BOUNCE | ||||||||
|
CADENCE | BROOKINGS | ||||||
FLORA | GS HUXOY | |||||||
FOXI |
GZW 132 (77) |
MW 124 (85) |
FW 92 (66) |
FIT 108 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 108 | ||||||||||||
Becken | 99 | ||||||||||||
Fundament | 101 | ||||||||||||
Euter | 109 |
Ist einer der höchsten Vassli-Söhne und aus einer sehr leistungsstarken und korrekten Cadence-Tochter vom Betrieb Aichinger Rudolf aus Atzbach. Die Mutterlinie besticht, genauso wie der Stier selbst, durch eine hohe Milchmenge mit super Melkbarkeit, bei guter Eutergesundheit. Im Exterieur bringt er rahmige Kühe mit viel Körpertiefe und haltbare, funktionale Euter.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 132 (77) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 124 (85) | Milch |
MW 124 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1313 | -0,16 | +41 | -0,21 | +29 | ||||
Milch | +1313 | ||||||||
Fett % | -0,16 | ||||||||
Fett-kg | +41 | ||||||||
Eiweiß % | -0,21 | ||||||||
Eiweiß kg | +29 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 92 (66) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 96 | (68) | Ausschlachtung | 94 | (64) | |||||||||
Handelsklasse | 92 | (63) | ||||||||||||
Nettozunahme | 96 | (68) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 94 | (64) | ||||||||||||
Handelsklasse | 92 | (63) |
Fitness |
Fitness |
FIT 108 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 108 | (69) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 101 | (93) | Kalbeverlauf mat. | 100 | (76) |
Fruchtbarkeitswert | 107 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 104 | (80) | Persistenz | 100 | (76) |
Melkverhalten | 105 | (55) | |||
Zellzahl | 102 | (76) | Melkbarkeit | 117 | (80) |
Mastitis | 106 | (56) | Milchfieber | 108 | (33) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 110 | (62) | Zysten | 101 | (61) |
Leistungssteigerung | 109 | (74) | |||
ÖZW | 121 | (82) | |||
Nutzungsdauer | 108 | (69) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (93) | |||
Kalbeverlauf mat. | 100 | (76) | |||
Fruchtbarkeitswert | 107 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 104 | (80) | |||
Persistenz | 100 | (76) | |||
Zellzahl | 102 | (76) | |||
Melkverhalten | 105 | (55) | |||
Melkbarkeit | 117 | (80) | |||
Leistungssteigerung | 109 | (74) | |||
Mastitis | 106 | (56) | |||
Milchfieber | 108 | (33) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 110 | (62) | |||
Zysten | 101 | (61) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 108 | |||||||||||||
Becken | 99 | |||||||||||||
Fundament | 101 | |||||||||||||
Euter | 109 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 109 | |||||||||||||
Bemuskelung | 110 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 102 | |||||||||||||
Brustbreite | 105 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 111 | |||||||||||||
Oberlinie | 92 | |||||||||||||
Beckenlänge | 107 | |||||||||||||
Beckenbreite | 100 | |||||||||||||
Beckenneigung | 82 | |||||||||||||
Umdreher | 99 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 100 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 93 | |||||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 105 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 100 | |||||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||||
Eutertiefe | 103 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 110 | |||||||||||||
Euterbalance | 99 | |||||||||||||
Strichlänge | 101 | |||||||||||||
Strichdicke | 98 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 103 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 102 | |||||||||||||
Euterreinheit | 99 |