DE 09 56224252 | |
---|---|
Geboren | 18.09.2020 |
HB Nummer | 347150 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Schlecker Martin, Osterberg/De |
Abstammung |
||||||||
|
VASSLI | VASIR | ||||||
1304 | FEUERSTEIN | |||||||
1184 | ||||||||
|
VERDI | VERSACE | ||||||
1318 | HIMALAYA | |||||||
299 |
GZW 140 (74) |
MW 123 (83) |
FW 94 (63) |
FIT 120 (75) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 103 | ||||||||||||
Becken | 109 | ||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||
Euter | 116 |
Västeras kommt nicht nur aus einem beeindruckenden Züchterstall sondern, auch aus einer sehr kompletten Kuhfamilie. Positive Inhaltsstoffe bei sehr guter Persistenz und einer starken Eutervererbung machen ihn für viele Betriebe interessant.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 140 (74) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 123 (83) | Milch |
MW 123 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +708 | +0,14 | +42 | -0,01 | +25 | ||||
Milch | +708 | ||||||||
Fett % | +0,14 | ||||||||
Fett-kg | +42 | ||||||||
Eiweiß % | -0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +25 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 94 (63) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 95 | (66) | Ausschlachtung | 97 | (61) | |||||||||
Handelsklasse | 97 | (61) | ||||||||||||
Nettozunahme | 95 | (66) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 97 | (61) | ||||||||||||
Handelsklasse | 97 | (61) |
Fitness |
Fitness |
FIT 120 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 118 | (64) | Befruchtung | +4% | |
Kalbeverlauf pat. | 97 | (86) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (70) |
Fruchtbarkeitswert | 102 | (63) | |||
Eutergesundheitswert | 117 | (78) | Persistenz | 120 | (74) |
Melkverhalten | 99 | (49) | |||
Zellzahl | 114 | (74) | Melkbarkeit | 97 | (79) |
Mastitis | 114 | (49) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (56) | Zysten | 103 | (55) |
Leistungssteigerung | 114 | (68) | |||
ÖZW | 132 | (79) | |||
Nutzungsdauer | 118 | (64) | |||
Befruchtung | +4% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 97 | (86) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (70) | |||
Fruchtbarkeitswert | 102 | (63) | |||
Eutergesundheitswert | 117 | (78) | |||
Persistenz | 120 | (74) | |||
Zellzahl | 114 | (74) | |||
Melkverhalten | 99 | (49) | |||
Melkbarkeit | 97 | (79) | |||
Leistungssteigerung | 114 | (68) | |||
Mastitis | 114 | (49) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (56) | |||
Zysten | 103 | (55) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 103 | |||||||||||||
Becken | 109 | |||||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||||
Euter | 116 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 112 | |||||||||||||
Bemuskelung | 113 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 102 | |||||||||||||
Brustbreite | 101 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 100 | |||||||||||||
Oberlinie | 93 | |||||||||||||
Beckenlänge | 103 | |||||||||||||
Beckenbreite | 105 | |||||||||||||
Beckenneigung | 92 | |||||||||||||
Umdreher | 103 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 91 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 100 | |||||||||||||
Fessel | 111 | |||||||||||||
Trachten | 102 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 98 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 102 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 112 | |||||||||||||
Zentralband | 109 | |||||||||||||
Eutertiefe | 112 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | |||||||||||||
Euterbalance | 112 | |||||||||||||
Strichlänge | 99 | |||||||||||||
Strichdicke | 94 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 94 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 105 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 112 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |