DE 09 55878640 | |
---|---|
Geboren | 25.07.2020 |
HB Nummer | 347190 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Epp Hubert, 87730 Bad Grönenbach/De |
Abstammung |
||||||||
|
SINATRA | SEASIDEBLOOM | ||||||
1314 | CADENCE | |||||||
1186 | ||||||||
|
HERCULES | HEGALL | ||||||
ELSIRA | EMSLAND PS | |||||||
ELSITA |
GZW 139 (75) |
MW 125 (83) |
FW 100 (62) |
FIT 116 (75) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 98 | ||||||||||||
Becken | 101 | ||||||||||||
Fundament | 102 | ||||||||||||
Euter | 107 |
Mit der Kombination Sidence x Hercules x Emsland P*S bringt Sepp Pp* für die Hornloszucht frisches Blut und kann mit +1247kg Milch bei bester Persistenz auch mit der gehörnten Spitze der BS-Stiere mehr als nur mithalten. Er eignet sich auch auf Kalbinnen.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 139 (75) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 125 (83) | Milch |
MW 125 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1160 | -0,13 | +37 | -0,10 | +33 | ||||
Milch | +1160 | ||||||||
Fett % | -0,13 | ||||||||
Fett-kg | +37 | ||||||||
Eiweiß % | -0,10 | ||||||||
Eiweiß kg | +33 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 100 (62) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 101 | (64) | Ausschlachtung | 99 | (61) | |||||||||
Handelsklasse | 98 | (59) | ||||||||||||
Nettozunahme | 101 | (64) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 99 | (61) | ||||||||||||
Handelsklasse | 98 | (59) |
Fitness |
Fitness |
FIT 116 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 116 | (63) | Befruchtung | -2% | |
Kalbeverlauf pat. | 111 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 97 | (76) |
Fruchtbarkeitswert | 109 | (61) | |||
Eutergesundheitswert | 108 | (77) | Persistenz | 114 | (74) |
Melkverhalten | 107 | (49) | |||
Zellzahl | 110 | (74) | Melkbarkeit | 99 | (78) |
Mastitis | 100 | (47) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (55) | Zysten | 106 | (54) |
Leistungssteigerung | 106 | (66) | |||
ÖZW | 126 | (80) | |||
Nutzungsdauer | 116 | (63) | |||
Befruchtung | -2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 111 | (95) | |||
Kalbeverlauf mat. | 97 | (76) | |||
Fruchtbarkeitswert | 109 | (61) | |||
Eutergesundheitswert | 108 | (77) | |||
Persistenz | 114 | (74) | |||
Zellzahl | 110 | (74) | |||
Melkverhalten | 107 | (49) | |||
Melkbarkeit | 99 | (78) | |||
Leistungssteigerung | 106 | (66) | |||
Mastitis | 100 | (47) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (55) | |||
Zysten | 106 | (54) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 98 | |||||||||||||
Becken | 101 | |||||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 104 | |||||||||||||
Bemuskelung | 92 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 96 | |||||||||||||
Brustbreite | 92 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 94 | |||||||||||||
Oberlinie | 107 | |||||||||||||
Beckenlänge | 97 | |||||||||||||
Beckenbreite | 81 | |||||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||||
Umdreher | 107 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 99 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 102 | |||||||||||||
Fessel | 92 | |||||||||||||
Trachten | 98 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 99 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 110 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 109 | |||||||||||||
Zentralband | 94 | |||||||||||||
Eutertiefe | 103 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 105 | |||||||||||||
Euterbalance | 93 | |||||||||||||
Strichlänge | 82 | |||||||||||||
Strichdicke | 86 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 98 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 94 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 101 | |||||||||||||
Euterreinheit | 98 |