DE 09 55045663 | |
---|---|
Geboren | 20.06.2019 |
HB Nummer | 10/346295 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Abstammung |
||||||||
|
DANE | CADENCE | ||||||
PALIDA | VIVID | |||||||
PALME Pp | ||||||||
|
EMSLAND PS | EMEROG | ||||||
BALI | VASIR | |||||||
BABY |
GZW 118 (63) |
MW 112 (60) |
FW 108 (49) |
FIT 118 (61) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 101 | ||||||||||||
Becken | 114 | ||||||||||||
Fundament | 106 | ||||||||||||
Euter | 102 |
Don PP ist der erste reinerbige Hornlos-Stier der sich bei Brown Swiss für den breiteren Einsatz eignet. Er bringt 100% hornlose Kälber mit guter Bemuskelung und einem ansprechenden Fleischwert. Bei ansprechender Milchmenge bringt er sehr korrekte Becken und wird auch die Töchterfruchtbarkeit stark verbessern.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 118 (63) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 112 (60) | Milch |
MW 112 (60) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +530 | -0,10 | +14 | -0,02 | +17 | ||||
Milch | +530 | ||||||||
Fett % | -0,10 | ||||||||
Fett-kg | +14 | ||||||||
Eiweiß % | -0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +17 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 108 (49) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 108 | (52) | Ausschlachtung | 97 | (35) | |||||||||
Handelsklasse | 111 | (49) | ||||||||||||
Nettozunahme | 108 | (52) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 97 | (35) | ||||||||||||
Handelsklasse | 111 | (49) |
Fitness |
Fitness |
FIT 118 (61) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 115 | (63) | |||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (64) | Kalbeverlauf mat. | 98 | (55) |
Fruchtbarkeitswert | 124 | (40) | |||
Eutergesundheitswert | 103 | (63) | Persistenz | 100 | (55) |
Zellzahl | 105 | (61) | Melkbarkeit | 94 | (58) |
Leistungssteigerung | 101 | (55) | |||
ÖZW | 116 | (68) | |||
Nutzungsdauer | 115 | (63) | |||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (64) | |||
Kalbeverlauf mat. | 98 | (55) | |||
Fruchtbarkeitswert | 124 | (40) | |||
Eutergesundheitswert | 103 | (63) | |||
Persistenz | 100 | (55) | |||
Zellzahl | 105 | (61) | |||
Melkbarkeit | 94 | (58) | |||
Leistungssteigerung | 101 | (55) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 101 | |||||||||||||
Becken | 114 | |||||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||||
Euter | 102 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 102 | |||||||||||||
Bemuskelung | 109 | |||||||||||||
Größe | 100 | |||||||||||||
Brustbreite | 98 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||||
Oberlinie | 90 | |||||||||||||
Beckenlänge | 109 | |||||||||||||
Beckenbreite | 98 | |||||||||||||
Beckenneigung | 107 | |||||||||||||
Umdreher | 117 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 90 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | |||||||||||||
Fessel | 100 | |||||||||||||
Trachten | 102 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 109 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 114 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 88 | |||||||||||||
Zentralband | 89 | |||||||||||||
Eutertiefe | 94 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||||
Euterbalance | 99 | |||||||||||||
Strichlänge | 90 | |||||||||||||
Strichdicke | 102 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 91 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 99 | |||||||||||||
Euterreinheit | 94 |
Mutter Bibi