DE 08 16074070 | |
---|---|
Geboren | 24.05.2015 |
HB Nummer | 10/435267 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Jürgen Held, Ulm-Donaustetten |
Abstammung |
||||||||
|
BROOKINGS | PAYOFF | ||||||
BUFFY | WONDERMENT | |||||||
BOUNTY | ||||||||
|
HUXOY | HUCOS | ||||||
IDA | HURAY | |||||||
INGRID |
GZW 129 (92) |
MW 118 (98) |
FW 104 (96) |
FIT 116 (87) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 107 | ||||||||||||
Becken | 91 | ||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||
Euter | 110 |
Cadura ist einer der höchsten Cadence-Söhne in Deutschland und kommt aus dem alten I-Stamm der Familie Held. Er bringt die rahmige Kuh mit viel Breite und Tiefe im Körper. Cadura kann als Eutervererber breit eingesetzt werden - ist aber durchaus auch ein hervorragender Fitnessvererber. Auch für Rinderbesamungen geeignet! Cadura ist auch gesext verfügbar!
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 129 (92) |
---|
Milch |
513 Töchter | MW 118 (98) | Milch |
MW 118 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1070 | -0,37 | +13 | -0,06 | +33 | ||||
Milch | +1070 | ||||||||
Fett % | -0,37 | ||||||||
Fett-kg | +13 | ||||||||
Eiweiß % | -0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +33 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 104 (96) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 105 | (99) | Ausschlachtung | 104 | (86) | |||||||||
Handelsklasse | 100 | (97) | ||||||||||||
Nettozunahme | 105 | (99) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 104 | (86) | ||||||||||||
Handelsklasse | 100 | (97) |
Fitness |
Fitness |
FIT 116 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 115 | (79) | Befruchtung | -1% | |
Kalbeverlauf pat. | 108 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 109 | (95) |
Fruchtbarkeitswert | 113 | (76) | |||
Eutergesundheitswert | 114 | (94) | Persistenz | 111 | (98) |
Zellzahl | 112 | (95) | Melkbarkeit | 113 | (96) |
Mastitis | 115 | (62) | Milchfieber | 116 | (69) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 110 | (73) | Zysten | 104 | (52) |
Leistungssteigerung | 104 | (97) | |||
ÖZW | 125 | (94) | |||
Nutzungsdauer | 115 | (79) | |||
Befruchtung | -1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 109 | (95) | |||
Fruchtbarkeitswert | 113 | (76) | |||
Eutergesundheitswert | 114 | (94) | |||
Persistenz | 111 | (98) | |||
Zellzahl | 112 | (95) | |||
Melkbarkeit | 113 | (96) | |||
Leistungssteigerung | 104 | (97) | |||
Mastitis | 115 | (62) | |||
Milchfieber | 116 | (69) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 110 | (73) | |||
Zysten | 104 | (52) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 243 | 266 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 107 | |||||||||||||
Becken | 91 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 106 | |||||||||||||
Bemuskelung | 93 | |||||||||||||
Größe | 104 | |||||||||||||
Brustbreite | 103 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 109 | |||||||||||||
Oberlinie | 93 | |||||||||||||
Beckenlänge | 102 | |||||||||||||
Beckenbreite | 108 | |||||||||||||
Beckenneigung | 83 | |||||||||||||
Umdreher | 79 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | |||||||||||||
Fessel | 95 | |||||||||||||
Trachten | 102 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 108 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 112 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 111 | |||||||||||||
Zentralband | 96 | |||||||||||||
Eutertiefe | 100 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | |||||||||||||
Euterbalance | 103 | |||||||||||||
Strichlänge | 104 | |||||||||||||
Strichdicke | 93 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 97 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 88 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 92 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |
Cadura - Petronella (Zü: Denzel GbR, Eberhardzell-Josenhof)
Aus der gleichen Kuhfamilie- Payssli Ilona