AT 88 8768 938 | |
---|---|
Geboren | 14.06.2017 |
HB Nummer | 608737 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Familie Seifried, Eberschwang |
Abstammung |
||||||||
|
ANIBAL | VIGOR | ||||||
DEBORA | HURAY | |||||||
DIANA | ||||||||
|
VASSLI | VASIR | ||||||
ISARIA | PICCO | |||||||
IFA |
GZW 137 (94) |
MW 122 (98) |
FW 109 (96) |
FIT 108 (92) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 101 | ||||||||||||
Becken | 99 | ||||||||||||
Fundament | 111 | ||||||||||||
Euter | 114 |
Der international stark beachtete Amor-Sohn bestätigt die in ihn gesetzten Erwartungen mit seinen 538 Töchtern. Auch in Deutschland gefallen seine Töchter mit starker Persistenz, guten Zellzahlen, breiten Becken und funktionalen Eutern. Im Fundament kann er mit korrekten Beinen und sehr hohen Trachten überzeugen.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 137 (94) |
---|
Milch |
538 Töchter | MW 122 (98) | Milch |
MW 122 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1128 | -0,05 | +43 | -0,16 | +27 | ||||
Milch | +1128 | ||||||||
Fett % | -0,05 | ||||||||
Fett-kg | +43 | ||||||||
Eiweiß % | -0,16 | ||||||||
Eiweiß kg | +27 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 109 (96) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 109 | (97) | Ausschlachtung | 102 | (91) | |||||||||
Handelsklasse | 100 | (94) | ||||||||||||
Nettozunahme | 109 | (97) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 102 | (91) | ||||||||||||
Handelsklasse | 100 | (94) |
Fitness |
Fitness |
FIT 108 (92) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 108 | (82) | Befruchtung | -9% | |
Kalbeverlauf pat. | 100 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 100 | (95) |
Fruchtbarkeitswert | 90 | (87) | |||
Eutergesundheitswert | 118 | (95) | Persistenz | 119 | (98) |
Melkverhalten | 100 | (82) | |||
Zellzahl | 121 | (96) | Melkbarkeit | 96 | (97) |
Mastitis | 105 | (75) | Milchfieber | 106 | (71) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 101 | (84) | Zysten | 100 | (80) |
Leistungssteigerung | 113 | (75) | |||
ÖZW | 130 | (95) | |||
Nutzungsdauer | 108 | (82) | |||
Befruchtung | -9% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 100 | (95) | |||
Fruchtbarkeitswert | 90 | (87) | |||
Eutergesundheitswert | 118 | (95) | |||
Persistenz | 119 | (98) | |||
Zellzahl | 121 | (96) | |||
Melkverhalten | 100 | (82) | |||
Melkbarkeit | 96 | (97) | |||
Leistungssteigerung | 113 | (75) | |||
Mastitis | 105 | (75) | |||
Milchfieber | 106 | (71) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 101 | (84) | |||
Zysten | 100 | (80) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 324 | 215 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 101 | |||||||||||||
Becken | 99 | |||||||||||||
Fundament | 111 | |||||||||||||
Euter | 114 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 110 | |||||||||||||
Bemuskelung | 100 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 106 | |||||||||||||
Brustbreite | 100 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 103 | |||||||||||||
Oberlinie | 89 | |||||||||||||
Beckenlänge | 99 | |||||||||||||
Beckenbreite | 108 | |||||||||||||
Beckenneigung | 93 | |||||||||||||
Umdreher | 91 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 100 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | |||||||||||||
Fessel | 99 | |||||||||||||
Trachten | 113 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 104 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 105 | |||||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||||
Eutertiefe | 108 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 97 | |||||||||||||
Euterbalance | 91 | |||||||||||||
Strichlänge | 99 | |||||||||||||
Strichdicke | 89 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 118 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 109 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |