DE 08 16074070 | |
---|---|
Geboren | 24.05.2015 |
HB Nummer | 10/435267 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Jürgen Held, Ulm-Donaustetten/De |
Abstammung |
||||||||
|
BROOKINGS | PAYOFF | ||||||
BUFFY | WONDERMENT | |||||||
BOUNTY | ||||||||
|
HUXOY | HUCOS | ||||||
IDA | HURAY | |||||||
INGRID |
GZW 122 (95) |
MW 111 (99) |
FW 101 (95) |
FIT 109 (92) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 106 | ||||||||||||
Becken | 93 | ||||||||||||
Fundament | 100 | ||||||||||||
Euter | 109 |
Cadura wird eine stabile Kuh mit genug Breite und Tiefe im Körper bringen. Er verspricht sehr viel Milch bei guter Persistenz, schneller Melkbarkeit und guter Eutergesundheit. Sein Glanzpunkt sind imposante Hintereuter mit viel Breite und Höhe. Zu beachten sind die Fett% und dünnen Striche.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 122 (95) |
---|
Milch |
795 Töchter | MW 111 (99) | Milch |
MW 111 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +863 | -0,34 | +7 | -0,10 | +22 | ||||
Milch | +863 | ||||||||
Fett % | -0,34 | ||||||||
Fett-kg | +7 | ||||||||
Eiweiß % | -0,10 | ||||||||
Eiweiß kg | +22 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 101 (95) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 104 | (98) | Ausschlachtung | 99 | (86) | |||||||||
Handelsklasse | 97 | (94) | ||||||||||||
Nettozunahme | 104 | (98) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 99 | (86) | ||||||||||||
Handelsklasse | 97 | (94) |
Fitness |
Fitness |
FIT 109 (92) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 103 | (83) | Befruchtung | -1% | |
Kalbeverlauf pat. | 106 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (95) |
Fruchtbarkeitswert | 109 | (87) | |||
Eutergesundheitswert | 113 | (96) | Persistenz | 102 | (99) |
Zellzahl | 110 | (97) | Melkbarkeit | 113 | (98) |
Mastitis | 117 | (76) | Milchfieber | 118 | (77) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 112 | (85) | Zysten | 103 | (81) |
Leistungssteigerung | 104 | (99) | |||
ÖZW | 114 | (96) | |||
Nutzungsdauer | 103 | (83) | |||
Befruchtung | -1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (98) | |||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (95) | |||
Fruchtbarkeitswert | 109 | (87) | |||
Eutergesundheitswert | 113 | (96) | |||
Persistenz | 102 | (99) | |||
Zellzahl | 110 | (97) | |||
Melkbarkeit | 113 | (98) | |||
Leistungssteigerung | 104 | (99) | |||
Mastitis | 117 | (76) | |||
Milchfieber | 118 | (77) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 112 | (85) | |||
Zysten | 103 | (81) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
366 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 106 | |||||||||||||
Becken | 93 | |||||||||||||
Fundament | 100 | |||||||||||||
Euter | 109 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 106 | |||||||||||||
Bemuskelung | 96 | |||||||||||||
Größe | 104 | |||||||||||||
Brustbreite | 104 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 106 | |||||||||||||
Oberlinie | 96 | |||||||||||||
Beckenlänge | 103 | |||||||||||||
Beckenbreite | 112 | |||||||||||||
Beckenneigung | 87 | |||||||||||||
Umdreher | 80 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 99 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | |||||||||||||
Fessel | 97 | |||||||||||||
Trachten | 100 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 107 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 110 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 110 | |||||||||||||
Zentralband | 92 | |||||||||||||
Eutertiefe | 100 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | |||||||||||||
Euterbalance | 101 | |||||||||||||
Strichlänge | 100 | |||||||||||||
Strichdicke | 92 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 96 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 86 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 91 | |||||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Aus der gleichen Kuhfamilie- Payssli Ilona