DE 09 55542342 | |
---|---|
Geboren | 18.08.2020 |
HB Nummer | 10/346445 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Köpfle Reinhard, Westendorf/De |
Abstammung |
||||||||
|
CADENCE | BROOKINGS | ||||||
ALIBABA DAVO | ALIBABA | |||||||
DELANI | ||||||||
|
VASSLI | VASIR | ||||||
SASKIA | ANIBAL | |||||||
SELMA |
GZW 142 (77) |
MW 131 (85) |
FW 104 (67) |
FIT 108 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 109 | ||||||||||||
Becken | 101 | ||||||||||||
Fundament | 106 | ||||||||||||
Euter | 107 |
Nicht der Höchste aber wahrscheinlich der kompletteste Dane-Sohn. Bringt viel Milch bei guten Inhaltsstoffen, fehlerlose Fitnessvererbung und kann gesext zu einem Spitzenpreis angeboten werden. Somit die beste Möglichkeit um die Herde wirtschaftlich zu optimieren.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
08.08.2023 | GZW 142 (77) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 131 (85) | Milch |
MW 131 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1213 | -0,04 | +47 | -0,03 | +41 | ||||
Milch | +1213 | ||||||||
Fett % | -0,04 | ||||||||
Fett-kg | +47 | ||||||||
Eiweiß % | -0,03 | ||||||||
Eiweiß kg | +41 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 104 (67) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 106 | (69) | Ausschlachtung | 99 | (68) | |||||||||
Handelsklasse | 98 | (64) | ||||||||||||
Nettozunahme | 106 | (69) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 99 | (68) | ||||||||||||
Handelsklasse | 98 | (64) |
Fitness |
Fitness |
FIT 108 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 106 | (69) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 105 | (94) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (76) |
Fruchtbarkeitswert | 99 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 113 | (80) | Persistenz | 105 | (76) |
Melkverhalten | 102 | (53) | |||
Zellzahl | 110 | (76) | Melkbarkeit | 107 | (81) |
Mastitis | 116 | (56) | Milchfieber | 111 | (30) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (61) | Zysten | 95 | (61) |
Leistungssteigerung | 106 | (74) | |||
ÖZW | 126 | (82) | |||
Nutzungsdauer | 106 | (69) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 105 | (94) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (76) | |||
Fruchtbarkeitswert | 99 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 113 | (80) | |||
Persistenz | 105 | (76) | |||
Zellzahl | 110 | (76) | |||
Melkverhalten | 102 | (53) | |||
Melkbarkeit | 107 | (81) | |||
Leistungssteigerung | 106 | (74) | |||
Mastitis | 116 | (56) | |||
Milchfieber | 111 | (30) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (61) | |||
Zysten | 95 | (61) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 109 | |||||||||||||
Becken | 101 | |||||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 109 | |||||||||||||
Bemuskelung | 104 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 104 | |||||||||||||
Brustbreite | 105 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 113 | |||||||||||||
Oberlinie | 93 | |||||||||||||
Beckenlänge | 106 | |||||||||||||
Beckenbreite | 110 | |||||||||||||
Beckenneigung | 86 | |||||||||||||
Umdreher | 94 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 104 | |||||||||||||
Fessel | 96 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 111 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 111 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 103 | |||||||||||||
Zentralband | 100 | |||||||||||||
Eutertiefe | 98 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 106 | |||||||||||||
Euterbalance | 107 | |||||||||||||
Strichlänge | 110 | |||||||||||||
Strichdicke | 94 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 94 | |||||||||||||
Euterreinheit | 100 |