Hauptprogramm

Töchtergeprüft

Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
VALOR VASSLI ETOSCHA 139 128 1173 -0,01 -0,08 103 106 +0% 105 98 103 101 112 119 113 108 109 12€
SANSIBAR SINATRA VASIR 139 121 787 -0,07 0,04 91 119 +3% 113 94 94 115 105 113 118 111 118 12€
AMORIE AMOR VASSLI 140 125 1162 0,00 -0,15 109 108 -9% 92 99 107 118 94 103 99 114 112 10€

Genomics

Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
DACAPO DANE NAMUR 148 130 1221 -0,06 -0,06 100 117 106 105 104 112 114 110 99 105 116 16€
VANILLA VASELINO NAMUR 146 134 1254 0,12 -0,09 106 108 98 97 108 108 98 110 106 114 120 16€
OHIO O MALLEY BLOOMING 136 128 926 -0,05 0,10 100 108 107 96 93 107 94 125 117 108 126 16€

EUROselect

Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
ALBANY AMORIE HEBRON 144 128 1392 -0,19 -0,14 93 115 +0% 100 98 108 114 108 94 95 115 109 14€
AVATAR AUSTRIA VISOR P*S 141 127 959 0,08 -0,05 97 114 101 96 110 111 94 112 113 108 107 14€
VOLBEAT VOLANTIS AMORIE 143 133 1585 -0,15 -0,17 105 106 88 93 104 109 105 116 106 108 115 12€
ORRERO OPTIMAL ANTONOV 129 116 897 -0,20 -0,10 94 113 101 96 101 109 102 109 108 104 122 12€
DARIUS DANLY AMORIE 144 128 1049 -0,01 -0,03 86 117 107 105 115 112 85 115 108 111 106 10€
VOLANTIS VORSPRUNG AMOR 135 123 1110 -0,08 -0,14 88 113 +3% 101 98 90 114 110 105 98 110 114 10€
VOSS VEIT PUCK 134 120 1205 -0,22 -0,18 107 115 111 102 100 109 103 116 103 100 116 7€
HUBERTUS HUGE FIREWALL 128 119 989 -0,17 -0,09 99 108 109 104 104 94 113 110 113 110 118 7€

Hornlos

Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
VITOBI P*S VINDUS P*S HACKER 139 123 1104 -0,09 -0,14 97 118 110 96 103 116 99 106 103 116 118 14€
SALITOS P*S SAGAN P*S SEASIDEBLOOM 134 122 1087 -0,21 -0,08 93 112 100 104 108 106 105 108 107 107 116 14€
VALLEJO Pp* VALID WACHTER Pp* 126 118 602 0,04 0,01 114 107 -1% 97 95 94 110 111 112 102 107 116 12€
DERBY P*S DESIGN PP* AMORIE 130 120 747 0,03 -0,04 103 109 105 101 104 104 104 116 112 103 110 7€

Gesext

Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
DACAPO xx DANE NAMUR 148 130 1221 -0,06 -0,06 100 117 106 105 104 112 114 110 99 105 116 42€
BOXER Pp* xx BISON VIPRO Pp* 133 125 744 0,09 0,05 92 107 +1% 101 107 96 103 108 108 109 106 107 42€
DARIUS xx DANLY AMORIE 144 128 1049 -0,01 -0,03 86 117 107 105 115 112 85 115 108 111 106 29€
VOLBEAT xx VOLANTIS AMORIE 143 133 1585 -0,15 -0,17 105 106 88 93 104 109 105 116 106 108 115 35€
NEW YORK xx NAMUR BISTO 142 131 1265 -0,08 -0,04 103 106 +1% 97 104 112 102 109 114 108 102 107 35€
TITANIUM xx NORO SG NICE GP 138 121 602 0,03 0,10 100 121 112 104 103 114 94 111 102 107 118 39€
BOND P*S xx BLOOMLORD VIPRO Pp* 131 119 95 0,47 0,17 102 114 108 91 102 112 99 111 112 114 119 35€
DERBY P*S xx DESIGN PP* AMORIE 130 120 747 0,03 -0,04 103 109 105 101 104 104 104 116 112 103 110 29€

SpermVital

Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
VEIT VASSLI CADENCE 126 121 1221 -0,14 -0,21 93 104 +2% 105 99 101 101 117 108 99 102 108 20€